Absenderkennungen
59 von 59 Zielländern hier übertragen eine alphanumerische Absenderkennung genau so, wie Sie sie festgelegt haben. In dieser Region gibt es nirgendwo einen Registrierungsschritt.
SMS in die Region Afrika
59 Zielländer, jedes mit einem eigenen Preis und einer eigenen Seite. In jedem einzelnen bleibt Ihre alphanumerische Absenderkennung unverändert erhalten. Aufgeladen in Krypto, ohne Identitätsprüfung.
−51% im Durchschnitt gegenüber dem günstigsten anderswo veröffentlichten Preis
Jedes Zielland
Preise gelten pro Nachrichtensegment in USD. S bedeutet, Ihre Absenderkennung wird unverändert übertragen, R, dass der Netzbetreiber sie umschreibt, N, dass ein nationales Register gilt. Jeder Name öffnet die eigene Seite des jeweiligen Ziellands.
| Zielland | Code | Pro Segment | im Vergleich zu anderswo | Absenderkennung | Antworten |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+299 | 0,0103 $ | −51% | S | — |
|
|
+228 | 0,0108 $ | −51% | S | — |
|
|
+236 | 0,0118 $ | −51% | S | — |
|
|
+298 | 0,0118 $ | −51% | S | — |
|
|
+250 | 0,0127 $ | −51% | S | — |
|
|
+27 | 0,0127 $ | −51% | S | Y |
|
|
+232 | 0,0137 $ | −51% | S | — |
|
|
+266 | 0,0142 $ | −51% | S | — |
|
|
+255 | 0,0152 $ | −51% | S | — |
|
|
+267 | 0,0157 $ | −51% | S | — |
|
|
+220 | 0,0157 $ | −51% | S | — |
|
|
+264 | 0,0162 $ | −51% | S | — |
|
|
+244 | 0,0172 $ | −51% | S | — |
|
|
+239 | 0,0176 $ | −51% | S | — |
|
|
+257 | 0,0181 $ | −51% | S | — |
|
|
+248 | 0,0181 $ | −51% | S | — |
|
|
+237 | 0,0196 $ | −51% | S | — |
|
|
+231 | 0,0196 $ | −51% | S | — |
|
|
+211 | 0,0196 $ | −51% | S | — |
|
|
+229 | 0,0206 $ | −51% | S | — |
|
|
+246 | 0,0206 $ | −51% | S | — |
|
|
+235 | 0,0206 $ | −51% | S | — |
|
|
+241 | 0,0206 $ | −51% | S | — |
|
|
+258 | 0,0211 $ | −51% | S | — |
|
|
+226 | 0,0216 $ | −51% | S | — |
|
|
+242 | 0,0221 $ | −51% | S | — |
|
|
+240 | 0,0221 $ | −51% | S | — |
|
|
+227 | 0,0221 $ | −51% | S | — |
|
|
+252 | 0,0221 $ | −51% | S | — |
|
|
+256 | 0,0230 $ | −51% | S | — |
|
|
+233 | 0,0235 $ | −51% | S | — |
|
|
+224 | 0,0235 $ | −51% | S | — |
|
|
+297 | 0,0240 $ | −51% | S | — |
|
|
+230 | 0,0240 $ | −51% | S | — |
|
|
+262 | 0,0245 $ | −51% | S | — |
|
|
+245 | 0,0269 $ | −51% | S | — |
|
|
+222 | 0,0269 $ | −51% | S | — |
|
|
+291 | 0,0289 $ | −51% | S | — |
|
|
+263 | 0,0289 $ | −51% | S | — |
|
|
+238 | 0,0309 $ | −51% | S | — |
|
|
+249 | 0,0309 $ | −51% | S | — |
|
|
+261 | 0,0343 $ | −51% | S | — |
|
|
+234 | 0,0343 $ | −51% | S | Y |
|
|
+253 | 0,0367 $ | −51% | S | — |
|
|
+254 | 0,0372 $ | −51% | S | Y |
|
|
+213 | 0,0392 $ | −51% | S | — |
|
|
+225 | 0,0412 $ | −51% | S | — |
|
|
+218 | 0,0466 $ | −51% | S | — |
|
|
+221 | 0,0480 $ | −51% | S | — |
|
|
+260 | 0,0480 $ | −51% | S | — |
|
|
+268 | 0,0539 $ | −51% | S | — |
|
|
+269 | 0,0588 $ | −51% | S | — |
|
|
+243 | 0,0588 $ | −51% | S | — |
|
|
+212 | 0,0588 $ | −51% | S | — |
|
|
+20 | 0,0637 $ | −51% | S | Y |
|
|
+265 | 0,0774 $ | −51% | S | — |
|
|
+223 | 0,0828 $ | −51% | S | — |
|
|
+216 | 0,0877 $ | −51% | S | — |
|
|
+251 | 0,1063 $ | −51% | S | — |
Am günstigsten in die Region Afrika ist Grönland zu 0,0103 $; am teuersten ist Äthiopien zu 0,1063 $. Ein Batch, der beliebige davon mischt, wird in derselben Anfrage jeweils zum eigenen Preis des Ziellands abgerechnet — siehe das Abrechnungsmodell.
Bevor Sie senden
59 von 59 Zielländern hier übertragen eine alphanumerische Absenderkennung genau so, wie Sie sie festgelegt haben. In dieser Region gibt es nirgendwo einen Registrierungsschritt.
4 von 59 akzeptieren Antworten, für $1,50 pro Zielland und 30 Tage. Eine alphanumerische Absenderkennung kann von sich aus nichts empfangen.
Beim regionalen Durchschnitt von 0,0311 $ pro Segment entspricht die Mindestaufladung von $40 etwa 1.287 Nachrichten — genug, um die Routen auf eigenen Geräten zu testen, bevor Sie Volumen einsetzen.
Überall sonst
Oder die vollständige Abdeckungsliste — alle 236 Zielländer mit ihren Vorwahlen, Regeln zur Absenderkennung und Antwortverfügbarkeit auf einer Seite.
Ein Token, eine Aufladung von $40 und der veröffentlichte Preis auf jeder Route.