Gönderici adları
Buradaki 59 hedeften 59 tanesi alfanümerik gönderici adını tam olarak ayarladığınız gibi taşır. Bu bölgenin hiçbir yerinde kayıt adımı yoktur.
Afrika bölgesine SMS
59 hedef, her biri kendi satırında fiyatlandırılmış ve her birinin kendi sayfası var. Her biri alfanumerik gönderici adınızı ayarlandığı gibi taşır. Kripto ile fonlanır, kimlik kontrolü yoktur.
−51% başka yerde yayımlanan en ucuza göre ortalama
Her hedef
Fiyatlar ABD doları cinsinden segment başınadır. S, gönderici adınızın olduğu gibi taşındığı anlamına gelir, R operatörün onu yeniden yazdığı, N ise bir ulusal sicilin uygulandığı anlamına gelir. Her isim, o hedefin kendi sayfasını açar.
| Hedef | Kod | Segment başına | diğer yerlere kıyasla | Gönderici adı | Yanıtlar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+299 | 0,0103 $ | −51% | S | — |
|
|
+228 | 0,0108 $ | −51% | S | — |
|
|
+236 | 0,0118 $ | −51% | S | — |
|
|
+298 | 0,0118 $ | −51% | S | — |
|
|
+250 | 0,0127 $ | −51% | S | — |
|
|
+27 | 0,0127 $ | −51% | S | Y |
|
|
+232 | 0,0137 $ | −51% | S | — |
|
|
+266 | 0,0142 $ | −51% | S | — |
|
|
+255 | 0,0152 $ | −51% | S | — |
|
|
+267 | 0,0157 $ | −51% | S | — |
|
|
+220 | 0,0157 $ | −51% | S | — |
|
|
+264 | 0,0162 $ | −51% | S | — |
|
|
+244 | 0,0172 $ | −51% | S | — |
|
|
+239 | 0,0176 $ | −51% | S | — |
|
|
+257 | 0,0181 $ | −51% | S | — |
|
|
+248 | 0,0181 $ | −51% | S | — |
|
|
+237 | 0,0196 $ | −51% | S | — |
|
|
+231 | 0,0196 $ | −51% | S | — |
|
|
+211 | 0,0196 $ | −51% | S | — |
|
|
+229 | 0,0206 $ | −51% | S | — |
|
|
+246 | 0,0206 $ | −51% | S | — |
|
|
+235 | 0,0206 $ | −51% | S | — |
|
|
+241 | 0,0206 $ | −51% | S | — |
|
|
+258 | 0,0211 $ | −51% | S | — |
|
|
+226 | 0,0216 $ | −51% | S | — |
|
|
+242 | 0,0221 $ | −51% | S | — |
|
|
+240 | 0,0221 $ | −51% | S | — |
|
|
+227 | 0,0221 $ | −51% | S | — |
|
|
+252 | 0,0221 $ | −51% | S | — |
|
|
+256 | 0,0230 $ | −51% | S | — |
|
|
+233 | 0,0235 $ | −51% | S | — |
|
|
+224 | 0,0235 $ | −51% | S | — |
|
|
+297 | 0,0240 $ | −51% | S | — |
|
|
+230 | 0,0240 $ | −51% | S | — |
|
|
+262 | 0,0245 $ | −51% | S | — |
|
|
+245 | 0,0269 $ | −51% | S | — |
|
|
+222 | 0,0269 $ | −51% | S | — |
|
|
+291 | 0,0289 $ | −51% | S | — |
|
|
+263 | 0,0289 $ | −51% | S | — |
|
|
+238 | 0,0309 $ | −51% | S | — |
|
|
+249 | 0,0309 $ | −51% | S | — |
|
|
+261 | 0,0343 $ | −51% | S | — |
|
|
+234 | 0,0343 $ | −51% | S | Y |
|
|
+253 | 0,0367 $ | −51% | S | — |
|
|
+254 | 0,0372 $ | −51% | S | Y |
|
|
+213 | 0,0392 $ | −51% | S | — |
|
|
+225 | 0,0412 $ | −51% | S | — |
|
|
+218 | 0,0466 $ | −51% | S | — |
|
|
+221 | 0,0480 $ | −51% | S | — |
|
|
+260 | 0,0480 $ | −51% | S | — |
|
|
+268 | 0,0539 $ | −51% | S | — |
|
|
+269 | 0,0588 $ | −51% | S | — |
|
|
+243 | 0,0588 $ | −51% | S | — |
|
|
+212 | 0,0588 $ | −51% | S | — |
|
|
+20 | 0,0637 $ | −51% | S | Y |
|
|
+265 | 0,0774 $ | −51% | S | — |
|
|
+223 | 0,0828 $ | −51% | S | — |
|
|
+216 | 0,0877 $ | −51% | S | — |
|
|
+251 | 0,1063 $ | −51% | S | — |
Afrika bölgesine en ucuz giriş, 0,0103 $ ile Grönland; en pahalısı ise 0,1063 $ ile Etiyopya. Bunları karıştıran bir toplu gönderim, aynı çağrıda her hedefin kendi ücretinden faturalandırılır — bkz. faturalandırma modeli.
Göndermeden önce
Buradaki 59 hedeften 59 tanesi alfanümerik gönderici adını tam olarak ayarladığınız gibi taşır. Bu bölgenin hiçbir yerinde kayıt adımı yoktur.
59 içinden 4 yanıt kabul eder, hedef başına 30 günde bir 1,50 $ karşılığında. Alfasayısal bir gönderici adı tek başına hiçbir şey alamaz.
Segment başına bölgesel ortalama 0,0311 $ üzerinden, 40 $ minimum bakiye yükleme yaklaşık 1.287 mesaja denk gelir — hacme geçmeden önce rotaları kendi telefonlarınızda kanıtlamaya yeter.
Diğer her yerde
Ya da tam kapsama listesi — kodları, gönderici adı kurallarıyla ve yanıt kullanılabilirliğiyle birlikte 236 hedefin tümü tek bir sayfada.
Bir belirteç, 40 $ tutarında bir bakiye yükleme ve her rotada yayımlanmış fiyat.