Pemula
≈ 2.919 pesan ke the UK
Minimum jaringan. Uji dulu rute-rute tersebut di ponsel Anda sendiri.
Gateway SMS massal
Rute operator langsung, sender ID khusus, dan REST API sederhana — dengan harga kurang dari separuh tarif tanpa KYC termurah yang dipublikasikan. Tanpa pemeriksaan identitas, tanpa pendaftaran perusahaan, tanpa berkas regulator.
Isi saldo dan kirim
Tanpa langganan, tanpa biaya platform bulanan, dan tidak ada yang kedaluwarsa. Paket yang lebih besar hanya membawa lebih banyak saldo dari yang Anda bayarkan.
≈ 2.919 pesan ke the UK
Minimum jaringan. Uji dulu rute-rute tersebut di ponsel Anda sendiri.
≈ 20.072 pesan ke the UK
Tempat kebanyakan pengirim akhirnya menetap begitu kampanye pertama terkirim.
≈ 83.941 pesan ke the UK
Kampanye berulang yang berjalan di beberapa pasar sekaligus.
≈ 437.956 pesan ke the UK
Laju pengiriman berkelanjutan. Rute khusus atas permintaan.
Tidak ada paket yang diwajibkan — jumlah berapa pun mulai dari $40 bisa dipakai, itulah batas bawah yang ditetapkan oleh jaringan pembayaran itu sendiri. Tidak ada yang berulang, dan saldo tidak pernah kedaluwarsa.
Hitung sendiri harganya
Angka kompetitor adalah tarif yang mereka publikasikan sendiri, dibaca pada 2026-07-29. Pilih tujuan dan volume; perhitungannya dilakukan di browser Anda.
Tidak ada yang cocok.
Satu segmen per pesan. Teks yang lebih panjang terpecah menjadi beberapa segmen dan ditagih per segmen — konsol menampilkan jumlahnya sebelum Anda mengirim.
Kampanye yang sama, empat tagihan
Setiap angka adalah tarif yang dipublikasikan penyedia tersebut untuk satu segmen, dikalikan penuh. Tidak ada yang diperkirakan.
Twilio lebih murah per unit untuk Amerika Serikat dan akan selalu begitu — itu adalah hubungan operator berlisensi. Yang tidak akan dilakukannya adalah membiarkan Anda mengirim tanpa mendaftarkan brand dan ID pajak terlebih dahulu, atau menerima pembayaran dalam Monero. Dibandingkan dengan penyedia yang mengizinkan hal itu, kami adalah yang termurah di setiap satu dari 236 tujuan.
Alasan pengirim pindah
Setiap tujuan diberi harga 51% di bawah tarif terendah yang dipublikasikan pasar tanpa KYC untuknya — kurang dari separuhnya — dengan angka mereka dicantumkan di samping angka kami agar Anda bisa memeriksa klaim ini baris demi baris.
Tidak ada yang perlu ditanyakan. Akun adalah token yang dibuat oleh browser Anda — tanpa email, tanpa kata sandi, tanpa profil — jadi tidak ada apa pun tentang Anda yang bisa kami simpan, bocorkan, atau dipaksa serahkan.
BTC, USDT, XMR, ETH, atau LTC. Tanpa prosesor kartu, sehingga tidak ada akun merchant yang bisa membekukan kemampuan Anda mengirim sementara seseorang meninjau Anda.
236 tujuan, masing-masing diberi harga sendiri dan dipublikasikan. Tidak ada “hubungi sales”, tidak ada tarif internasional gabungan yang menyembunyikan kampanye mana yang mensubsidi kampanye lain.
Empat menit, dari mulai hingga pesan pertama
Tekan satu tombol. Peramban Anda membuat token 160-bit dan token itulah akunnya — tanpa alamat email, tanpa kata sandi, tanpa profil. Kami tidak pernah melihatnya, hanya hash-nya.
Kirim BTC, ETH, USDT, LTC, atau XMR ke alamat yang ditampilkan. Saldo masuk saat konfirmasi jaringan. Tanpa kartu, tanpa bank, tanpa ambang tagihan, dan tanpa biaya setup.
Susun pesan di dasbor, unggah daftar penerima, atau kirim POST ke API. Pilih sender ID per kampanye dan pantau tanda terima pengiriman yang masuk.
Seluruh daftar harga
Harga terbaik yang dipublikasikan siapa pun berdampingan dengan harga kami pada setiap baris, sehingga penghematannya adalah sesuatu yang Anda audit sendiri, bukan sesuatu yang Anda percaya begitu saja. Setiap tujuan tertaut ke halamannya sendiri — aturan sender ID lokal, balasan, dan apa yang bisa dibeli dengan $40 di sana.
| Tujuan | Harga kami | Termurah di tempat lain | Anda hemat |
|---|---|---|---|
|
|
$0,0495 | $0,1010 | −51% |
|
|
$0,0539 | $0,1100 | −51% |
|
|
$0,0127 | $0,0260 | −51% |
|
|
$0,0235 | $0,0480 | −51% |
|
|
$0,0392 | $0,0800 | −51% |
|
|
$0,0088 | $0,0180 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0225 | $0,0460 | −51% |
|
|
$0,0230 | $0,0470 | −51% |
|
|
$0,0142 | $0,0290 | −51% |
|
|
$0,0328 | $0,0670 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0240 | $0,0490 | −51% |
|
|
$0,0088 | $0,0180 | −51% |
|
|
$0,0123 | $0,0250 | −51% |
|
|
$0,0960 | $0,1960 | −51% |
|
|
$0,0176 | $0,0360 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0416 | $0,0850 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0314 | $0,0640 | −51% |
|
|
$0,0662 | $0,1350 | −51% |
|
|
$0,0323 | $0,0660 | −51% |
|
|
$0,0269 | $0,0550 | −51% |
|
|
$0,0206 | $0,0420 | −51% |
|
|
$0,0250 | $0,0510 | −51% |
|
|
$0,0485 | $0,0990 | −51% |
|
|
$0,0358 | $0,0730 | −51% |
|
|
$0,0240 | $0,0490 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0044 | $0,0090 | −51% |
|
|
$0,0588 | $0,1200 | −51% |
|
|
$0,0123 | $0,0250 | −51% |
|
|
$0,0441 | $0,0900 | −51% |
|
|
$0,0216 | $0,0440 | −51% |
|
|
$0,0181 | $0,0370 | −51% |
|
|
$0,0181 | $0,0370 | −51% |
|
|
$0,0206 | $0,0420 | −51% |
|
|
$0,0064 | $0,0130 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0367 | $0,0750 | −51% |
|
|
$0,0279 | $0,0570 | −51% |
|
|
$0,0412 | $0,0840 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0289 | $0,0590 | −51% |
|
|
$0,0127 | $0,0260 | −51% |
|
|
$0,0539 | $0,1100 | −51% |
|
|
$0,1063 | $0,2170 | −51% |
|
|
$0,0230 | $0,0470 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0289 | $0,0590 | −51% |
|
|
$0,0206 | $0,0420 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0980 | $0,2000 | −51% |
|
|
$0,0441 | $0,0900 | −51% |
|
|
$0,0235 | $0,0480 | −51% |
|
|
$0,0127 | $0,0260 | −51% |
|
|
$0,0103 | $0,0210 | −51% |
|
|
$0,0382 | $0,0780 | −51% |
|
|
$0,0735 | $0,1500 | −51% |
|
|
$0,0108 | $0,0220 | −51% |
|
|
$0,0147 | $0,0300 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0235 | $0,0480 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0269 | $0,0550 | −51% |
|
|
$0,0167 | $0,0340 | −51% |
|
|
$0,0284 | $0,0580 | −51% |
|
|
$0,0201 | $0,0410 | −51% |
|
|
$0,0216 | $0,0440 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0269 | $0,0550 | −51% |
|
|
$0,0735 | $0,1500 | −51% |
|
|
$0,0137 | $0,0280 | −51% |
|
|
$0,0387 | $0,0790 | −51% |
|
|
$0,0367 | $0,0750 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0255 | $0,0520 | −51% |
|
|
$0,0686 | $0,1400 | −51% |
|
|
$0,0152 | $0,0310 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0186 | $0,0380 | −51% |
|
|
$0,0250 | $0,0510 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0235 | $0,0480 | −51% |
|
|
$0,0367 | $0,0750 | −51% |
|
|
$0,0196 | $0,0400 | −51% |
|
|
$0,0093 | $0,0190 | −51% |
|
|
$0,0784 | $0,1600 | −51% |
|
|
$0,0372 | $0,0760 | −51% |
|
|
$0,0304 | $0,0620 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0314 | $0,0640 | −51% |
|
|
$0,0118 | $0,0240 | −51% |
|
|
$0,0235 | $0,0480 | −51% |
|
|
$0,0181 | $0,0370 | −51% |
|
|
$0,0123 | $0,0250 | −51% |
|
|
$0,0206 | $0,0420 | −51% |
|
|
$0,0882 | $0,1800 | −51% |
|
|
$0,0441 | $0,0900 | −51% |
|
|
$0,0073 | $0,0150 | −51% |
|
|
$0,0588 | $0,1200 | −51% |
|
|
$0,0588 | $0,1200 | −51% |
|
|
$0,0240 | $0,0490 | −51% |
|
|
$0,0049 | $0,0100 | −51% |
|
|
$0,0980 | $0,2000 | −51% |
|
|
$0,0147 | $0,0300 | −51% |
|
|
$0,0127 | $0,0260 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0353 | $0,0720 | −51% |
|
|
$0,0294 | $0,0600 | −51% |
|
|
$0,0319 | $0,0650 | −51% |
|
|
$0,0147 | $0,0300 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0142 | $0,0290 | −51% |
|
|
$0,0196 | $0,0400 | −51% |
|
|
$0,0466 | $0,0950 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0132 | $0,0270 | −51% |
|
|
$0,0216 | $0,0440 | −51% |
|
|
$0,0343 | $0,0700 | −51% |
|
|
$0,0294 | $0,0600 | −51% |
|
|
$0,0186 | $0,0380 | −51% |
|
|
$0,0123 | $0,0250 | −51% |
|
|
$0,0162 | $0,0330 | −51% |
|
|
$0,0774 | $0,1580 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0828 | $0,1690 | −51% |
|
|
$0,0269 | $0,0550 | −51% |
|
|
$0,0588 | $0,1200 | −51% |
|
|
$0,0436 | $0,0890 | −51% |
|
|
$0,0269 | $0,0550 | −51% |
|
|
$0,0240 | $0,0490 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0225 | $0,0460 | −51% |
|
|
$0,0637 | $0,1300 | −51% |
|
|
$0,0319 | $0,0650 | −51% |
|
|
$0,0201 | $0,0410 | −51% |
|
|
$0,0470 | $0,0960 | −51% |
|
|
$0,0573 | $0,1170 | −51% |
|
|
$0,0255 | $0,0520 | −51% |
|
|
$0,0382 | $0,0780 | −51% |
|
|
$0,0211 | $0,0430 | −51% |
|
|
$0,0466 | $0,0950 | −51% |
|
|
$0,0162 | $0,0330 | −51% |
|
|
$0,0510 | $0,1040 | −51% |
|
|
$0,0466 | $0,0950 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0343 | $0,0700 | −51% |
|
|
$0,0235 | $0,0480 | −51% |
|
|
$0,0167 | $0,0340 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0725 | $0,1480 | −51% |
|
|
$0,0230 | $0,0470 | −51% |
|
|
$0,0735 | $0,1500 | −51% |
|
|
$0,0181 | $0,0370 | −51% |
|
|
$0,0412 | $0,0840 | −51% |
|
|
$0,0235 | $0,0480 | −51% |
|
|
$0,0691 | $0,1410 | −51% |
|
|
$0,0073 | $0,0150 | −51% |
|
|
$0,0333 | $0,0680 | −51% |
|
|
$0,0088 | $0,0180 | −51% |
|
|
$0,0319 | $0,0650 | −51% |
|
|
$0,0073 | $0,0150 | −51% |
|
|
$0,0216 | $0,0440 | −51% |
|
|
$0,0147 | $0,0300 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0118 | $0,0240 | −51% |
|
|
$0,0201 | $0,0410 | −51% |
|
|
$0,0201 | $0,0410 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0147 | $0,0300 | −51% |
|
|
$0,1666 | $0,3400 | −51% |
|
|
$0,0127 | $0,0260 | −51% |
|
|
$0,0167 | $0,0340 | −51% |
|
|
$0,0382 | $0,0780 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0382 | $0,0780 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0377 | $0,0770 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0176 | $0,0360 | −51% |
|
|
$0,1225 | $0,2500 | −51% |
|
|
$0,0240 | $0,0490 | −51% |
|
|
$0,0480 | $0,0980 | −51% |
|
|
$0,0500 | $0,1020 | −51% |
|
|
$0,0181 | $0,0370 | −51% |
|
|
$0,0137 | $0,0280 | −51% |
|
|
$0,0186 | $0,0380 | −51% |
|
|
$0,0088 | $0,0180 | −51% |
|
|
$0,0387 | $0,0790 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0123 | $0,0250 | −51% |
|
|
$0,0735 | $0,1500 | −51% |
|
|
$0,0309 | $0,0630 | −51% |
|
|
$0,0196 | $0,0400 | −51% |
|
|
$0,0735 | $0,1500 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0157 | $0,0320 | −51% |
|
|
$0,0181 | $0,0370 | −51% |
|
|
$0,0147 | $0,0300 | −51% |
|
|
$0,0221 | $0,0450 | −51% |
|
|
$0,0833 | $0,1700 | −51% |
|
|
$0,0309 | $0,0630 | −51% |
|
|
$0,0152 | $0,0310 | −51% |
|
|
$0,0059 | $0,0120 | −51% |
|
|
$0,0211 | $0,0430 | −51% |
|
|
$0,0103 | $0,0210 | −51% |
|
|
$0,0108 | $0,0220 | −51% |
|
|
$0,0123 | $0,0250 | −51% |
|
|
$0,0137 | $0,0280 | −51% |
|
|
$0,0877 | $0,1790 | −51% |
|
|
$0,0054 | $0,0110 | −51% |
|
|
$0,0127 | $0,0260 | −51% |
|
|
$0,0382 | $0,0780 | −51% |
|
|
$0,2352 | $0,4800 | −51% |
|
|
$0,0230 | $0,0470 | −51% |
|
|
$0,0255 | $0,0520 | −51% |
|
|
$0,0078 | $0,0160 | −51% |
|
|
$0,0167 | $0,0340 | −51% |
|
|
$0,0916 | $0,1870 | −51% |
|
|
$0,0343 | $0,0700 | −51% |
|
|
$0,0206 | $0,0420 | −51% |
|
|
$0,0245 | $0,0500 | −51% |
|
|
$0,0407 | $0,0830 | −51% |
|
|
$0,0784 | $0,1600 | −51% |
|
|
$0,0392 | $0,0800 | −51% |
|
|
$0,0172 | $0,0350 | −51% |
|
|
$0,0480 | $0,0980 | −51% |
|
|
$0,0289 | $0,0590 | −51% |
Tidak ada tujuan yang cocok dengan pencarian itu.
Pengembang
Kunci API diterbitkan begitu akun dibuat — tidak ada yang perlu disetujui. Tanda terima pengiriman dikirim ke webhook Anda saat operator melaporkannya, ditandatangani agar Anda bisa memercayai pengirimnya.
Baca referensi API# one call, many recipients, mixed destinations
curl -X POST https://api.worldsms.io/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer $WORLDSMS_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"from": "ACME",
"to": ["+447700900123", "+33612345678"],
"text": "Your code is 480913"
}'
{
"batch_id": "b_7Kq2xR9wLm",
"accepted": 2,
"rejected": 0,
"segments": 1,
"cost_usd": 0.0504
}
$0.0196 ke Inggris ditambah $0.0308 ke Prancis — daftar tarif, diterapkan per tujuan, bukan rata-rata gabungan.
Mengapa ini ada
Platform-platform besar bukannya menjadi lebih mahal, melainkan lebih bersyarat — dan setiap pasar ingin tahu siapa Anda secara terpisah.
Setiap pengirim harus mendaftarkan brand ke The Campaign Registry menggunakan tax ID (EIN), lalu memverifikasi setiap kampanye. Laju pengiriman Anda ditentukan oleh skor kepercayaan yang diberikan pada identitas hukum Anda.
Registrasi entitas, registrasi sender ID, dan registrasi templat — tiga persetujuan terpisah, dengan biaya operator, sebelum satu pesan pun bergerak.
UEA dan Arab Saudi sama-sama mewajibkan verifikasi identitas pengirim dan pra-persetujuan templat yang terikat pada bisnis yang diakui secara lokal.
Australia beralih ke registrasi sender ID wajib pada 1 Juli 2026, Spanyol pada 15 Juli 2026. Tingkatan pra-registrasi ini bertambah setiap tahun.
Benar, dan itu lebih jauh dari sekadar tanpa pemeriksaan identitas: tidak ada alamat email dan tidak ada kata sandi juga. Browser Anda membuat token, token itulah akun Anda, dan kami hanya menyimpan hash-nya — jadi permintaan “data Anda” tidak memiliki apa pun untuk dijawab. Tidak ada registrasi perusahaan, tidak ada nomor pajak, tidak ada bukti alamat, tidak ada verifikasi pihak ketiga yang berjalan di belakang layar.
Pada 2026-07-29 kami mengambil daftar harga per negara yang dipublikasikan oleh pasar SMS kripto tanpa KYC dan mengambil, untuk setiap tujuan, tarif termurah yang dikutip oleh salah satu dari mereka. Angka yang kami publikasikan untuk tujuan tersebut adalah 49% dari angka itu — 51% lebih rendah dari itu. Kutipan pesaing termurah berada tepat di sebelah tarif kami di setiap baris daftar tarif, sehingga klaim ini dapat diperiksa, bukan sekadar diklaim. Rata-rata kami 55% di bawah VoltSMS dan SkySMS, dan 68% di bawah GENSMS.
Sender ID alfanumerik didukung di setiap rute yang membawanya, diatur per kampanye, tanpa langkah registrasi di pihak kami. Beberapa tujuan menimpa pengirim dengan kode pendek di operator — tabel tarif menandai yang mana, jadi Anda tahu sebelum mengeluarkan biaya.
Anda mendapatkan status operator pada tanda terima pengiriman. Nomor yang tidak dapat dikirimi — mati, diblokir, atau salah kode negara — dihapus sebelum penagihan, bukan ditagih lalu dibuang diam-diam.
Tidak ada biaya penyiapan dan tidak ada langganan. Ada minimum $40 untuk isi saldo, karena itu adalah batas bawah yang diterapkan oleh jaringan pembayaran itu sendiri untuk membuka tagihan kripto — bukan skema yang kami buat. Setelah itu Anda dikenakan biaya per segmen sesuai tarif yang dipublikasikan untuk tujuan tersebut, dan bulan tanpa aktivitas tidak dikenakan biaya apa pun.
Saat konfirmasi jaringan. USDT di TRC-20 dan LTC biasanya paling cepat; BTC mengikuti mempool. Tidak ada yang ditahan untuk peninjauan kepatuhan manual, karena memang tidak ada peninjauan kepatuhan manual.
Phishing, pencurian kredensial, penipuan pembayaran, dan pesan apa pun yang menyamar sebagai bank, penyedia pembayaran, atau layanan pemerintah. Hal-hal itu merusak rute yang digunakan semua orang untuk mengirim, sehingga ditolak atas dasar operasional sama seriusnya dengan dasar prinsip.
Saldo ikut hilang bersamanya. Kami menyimpan hash, bukan token, dan itulah yang mencegah siapa pun — termasuk kami — membaca akun Anda dari database kami. Konsekuensinya, tidak ada tautan reset dan tidak ada jalur dukungan untuk masuk kembali, jadi simpan token di pengelola kata sandi begitu token dibuat.
Ya. Isi saldo terkecil adalah $40, dan dengan tarif di halaman ini itu setara puluhan ribu pesan — jadi kirim saja beberapa pesan ke ponsel Anda sendiri di berbagai tujuan yang Anda minati, baca tanda terimanya, dan tingkatkan berdasarkan bukti.
Tidak ada email, tidak ada kata sandi, tidak ada profil. Tidak ada yang perlu disetujui, tidak ada yang perlu dihubungi.