入门版
≈ 2,919 条短信发送至the UK
网络最低要求。请先在您自己的手机上验证路由。
批量短信网关
直连运营商路由、自定义发送方名称和纯粹的 REST API——价格低于无需实名认证市场公开最低价的一半。无需实名认证,无需公司注册文件,无需监管文书。
充值并发送
无订阅、无月度平台费用,且不设有效期。更大的套餐只是包含了超出实付金额的余额。
≈ 2,919 条短信发送至the UK
网络最低要求。请先在您自己的手机上验证路由。
≈ 20,072 条短信发送至the UK
大多数发送者在首个群发任务送达后停留于此。
≈ 83,941 条短信发送至the UK
同时在多个市场运行的周期性群发任务。
≈ 437,956 条短信发送至the UK
持续吞吐能力,可按需提供专属路由。
无需购买套餐——从 $40 起的任何金额均可,这是支付网络自身设定的最低门槛。没有任何周期性扣费,余额也永不过期。
自行计价
竞争对手的数据是其自行公布的费率,读取于 2026-07-29。选择一个目的地和发送量,计算会在您的浏览器中完成。
没有匹配结果。
每条消息占一个短信段。更长的文本会拆分为多段并按段计费——控制台会在发送前显示段数。
同一个群发任务,四份账单
每个数字都是该服务商自己公开的单段短信费率乘算得出,没有任何估算成分。
Twilio 在发往美国的单价上确实更低,而且永远都会更低——这是持牌运营商关系带来的结果。但它不会让您在未注册品牌和税号之前发送消息,也不接受门罗币付款。而在能做到这些的服务商中,我们在全部 236 个目的地中价格最低。
发送方迁移的原因
每个目的地的价格都比无需实名认证市场公开的最低价低 51%——不到一半——对方的价格会与我们的价格并列显示,方便您逐项核实。
无需询问任何信息。账户是由您的浏览器生成的令牌——没有电子邮箱、没有密码、没有个人资料——因此我们没有任何关于您的信息可以保存、泄露或被要求交出。
BTC、USDT、XMR、ETH 或 LTC。没有银行卡收单机构,因此不会有商户账户在审核您时冻结您的发送能力。
236 个目的地,每个都单独定价并公开发布。没有“联系销售”,也没有用统一国际费率掩盖哪个群发任务在补贴哪个。
从开始到发出第一条短信仅需四分钟
只需按一下按钮。您的浏览器会生成一个 160 位令牌,该令牌即为账户——无需邮箱地址,无需密码,无需个人资料。我们从不查看它,只保存其哈希值。
将 BTC、ETH、USDT、LTC 或 XMR 发送到显示的地址。余额在网络确认后即到账。无需银行卡,无需银行账户,没有账单起充门槛,也没有开户费用。
在控制台中撰写短信、上传收件人列表,或向 API 发送 POST 请求。为每个群发任务选择发送方名称,并查看送达回执陆续返回。
完整价格表
每一行都会列出其他任何人公布的最优价格与我们的价格并列比较,因此省下的钱是您可以核实的,而不是需要您凭信任接受的。每个目的地都链接到其专属页面——当地的发送方名称规则、回复情况,以及 $40 在那里能买到多少。
| 目的地 | 我们的价格 | 别处最低价 | 您节省 |
|---|---|---|---|
|
|
$0.0485 | $0.0990 | −51% |
|
|
$0.0211 | $0.0430 | −51% |
|
|
$0.0103 | $0.0210 | −51% |
|
|
$0.0118 | $0.0240 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% |
|
|
$0.0916 | $0.1870 | −51% |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% |
|
|
$0.0784 | $0.1600 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0686 | $0.1400 | −51% |
|
|
$0.0387 | $0.0790 | −51% |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% |
|
|
$0.0309 | $0.0630 | −51% |
|
|
$0.1666 | $0.3400 | −51% |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% |
|
|
$0.0353 | $0.0720 | −51% |
|
|
$0.0108 | $0.0220 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% |
|
|
$0.0093 | $0.0190 | −51% |
|
|
$0.0980 | $0.2000 | −51% |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% |
|
|
$0.0412 | $0.0840 | −51% |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% |
|
|
$0.0294 | $0.0600 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0882 | $0.1800 | −51% |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% |
|
|
$0.0784 | $0.1600 | −51% |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% |
|
|
$0.2352 | $0.4800 | −51% |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% |
|
|
$0.0054 | $0.0110 | −51% |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% |
|
|
$0.0176 | $0.0360 | −51% |
|
|
$0.1225 | $0.2500 | −51% |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% |
|
|
$0.0152 | $0.0310 | −51% |
|
|
$0.0637 | $0.1300 | −51% |
|
|
$0.1063 | $0.2170 | −51% |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% |
|
|
$0.0833 | $0.1700 | −51% |
|
|
$0.0480 | $0.0980 | −51% |
|
|
$0.0500 | $0.1020 | −51% |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% |
|
|
$0.0225 | $0.0460 | −51% |
|
|
$0.0108 | $0.0220 | −51% |
|
|
$0.0279 | $0.0570 | −51% |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% |
|
|
$0.0416 | $0.0850 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0225 | $0.0460 | −51% |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% |
|
|
$0.0176 | $0.0360 | −51% |
|
|
$0.0725 | $0.1480 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0691 | $0.1410 | −51% |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0044 | $0.0090 | −51% |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0304 | $0.0620 | −51% |
|
|
$0.0250 | $0.0510 | −51% |
|
|
$0.0152 | $0.0310 | −51% |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% |
|
|
$0.0470 | $0.0960 | −51% |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% |
|
|
$0.0539 | $0.1100 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0387 | $0.0790 | −51% |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% |
|
|
$0.0064 | $0.0130 | −51% |
|
|
$0.0980 | $0.2000 | −51% |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% |
|
|
$0.0103 | $0.0210 | −51% |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0323 | $0.0660 | −51% |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% |
|
|
$0.0328 | $0.0670 | −51% |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% |
|
|
$0.0118 | $0.0240 | −51% |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% |
|
|
$0.0059 | $0.0120 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% |
|
|
$0.0284 | $0.0580 | −51% |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% |
|
|
$0.0294 | $0.0600 | −51% |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% |
|
|
$0.0358 | $0.0730 | −51% |
|
|
$0.0510 | $0.1040 | −51% |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% |
|
|
$0.0407 | $0.0830 | −51% |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0662 | $0.1350 | −51% |
|
|
$0.0250 | $0.0510 | −51% |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% |
|
|
$0.0314 | $0.0640 | −51% |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% |
|
|
$0.0412 | $0.0840 | −51% |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% |
|
|
$0.0333 | $0.0680 | −51% |
|
|
$0.0877 | $0.1790 | −51% |
|
|
$0.0132 | $0.0270 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0392 | $0.0800 | −51% |
|
|
$0.0162 | $0.0330 | −51% |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% |
|
|
$0.0377 | $0.0770 | −51% |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% |
|
|
$0.0372 | $0.0760 | −51% |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% |
|
|
$0.0309 | $0.0630 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% |
|
|
$0.0314 | $0.0640 | −51% |
|
|
$0.0142 | $0.0290 | −51% |
|
|
$0.0211 | $0.0430 | −51% |
|
|
$0.0142 | $0.0290 | −51% |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% |
|
|
$0.0573 | $0.1170 | −51% |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% |
|
|
$0.0480 | $0.0980 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0960 | $0.1960 | −51% |
|
|
$0.0539 | $0.1100 | −51% |
|
|
$0.0392 | $0.0800 | −51% |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% |
|
|
$0.0495 | $0.1010 | −51% |
|
|
$0.0078 | $0.0160 | −51% |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% |
|
|
$0.0049 | $0.0100 | −51% |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% |
|
|
$0.0162 | $0.0330 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0774 | $0.1580 | −51% |
|
|
$0.0436 | $0.0890 | −51% |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% |
|
|
$0.0828 | $0.1690 | −51% |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% |
没有与该搜索匹配的目的地。
开发者
账户创建的同时即会签发 API 密钥——无需任何审批。送达回执会在运营商上报时推送到您的 webhook, 并附带签名以供验证发送方身份。
阅读 API 参考文档# one call, many recipients, mixed destinations
curl -X POST https://api.worldsms.io/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer $WORLDSMS_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"from": "ACME",
"to": ["+447700900123", "+33612345678"],
"text": "Your code is 480913"
}'
{
"batch_id": "b_7Kq2xR9wLm",
"accepted": 2,
"rejected": 0,
"segments": 1,
"cost_usd": 0.0504
}
发往英国 $0.0196,发往法国 $0.0308——价格表按目的地逐一计价,而非取平均值。
为何存在此项
主流平台并非变得更贵,而是附加了更多条件——而且每个市场都要求单独核实您的身份。
每个发送方都必须使用税号(EIN)向 The Campaign Registry 注册品牌,然后对每个群发任务进行审核。您的吞吐量由分配给您法律身份的信任评分决定。
主体注册、发送方名称注册和模板注册——需要三项独立审批并缴纳运营商费用,之后才能发出第一条短信。
阿联酋和沙特阿拉伯均要求发送方身份验证,以及与当地注册企业挂钩的模板预先审批。
澳大利亚于 2026 年 7 月 1 日、西班牙于 2026 年 7 月 15 日起施行强制发送方名称注册。预注册的目的地逐年增加。
没错,而且远不止无需身份核验:也没有邮箱地址,也没有密码。您的浏览器会生成一个令牌,该令牌即为账户本身,我们只保存其哈希值——因此即便有人索要“您的记录”,我们也无从提供。没有公司注册,没有税号,没有地址证明,后台也不存在任何第三方核验流程。
我们于 2026-07-29 收集了无需实名认证加密货币短信市场公开的各国价格表,并为每个目的地取其中报价最低的费率。我们公开的对应价格是该数字的 49%,即低 51%。价格表每一行都将最低竞争报价与我们的价格并列显示,因此这一说法可供核实,而非空口断言。平均而言,我们比 VoltSMS 和 SkySMS 低 55%,比 GENSMS 低 68%。
在支持字母数字发送方名称的每条路由上均可使用,按群发任务单独设置,我们这边无需任何注册步骤。部分目的地会在运营商处将发送方替换为短号码——价格表中会标注哪些目的地如此,让您在花费前就已知晓。
送达回执会返回运营商状态。无法送达的号码——已停用、被封禁、国家代码错误——会在计费前被剔除,而不是先计费再被默默丢弃。
没有开户费,也没有订阅费。充值最低为 40 美元,这是支付网络本身在开立加密账单时设定的门槛,并非我们自定的方案。超过这个数额后,您按目的地的公开价格按短信段计费,闲置的月份不产生任何费用。
在网络确认时到账。TRC-20 上的 USDT 和 LTC 通常最快;BTC 则取决于内存池的处理速度。没有任何款项会因人工合规审核而被扣留,因为根本不存在人工合规审核。
网络钓鱼、凭证窃取、支付欺诈,以及任何冒充银行、支付机构或政府服务的消息。这些行为会破坏其他所有人赖以发送的路由,因此从运营层面和原则层面都会被拒绝。
余额也随之而去。我们保存的是令牌的哈希值,而不是令牌本身——这正是让任何人(包括我们)都无法从数据库中读出您账户信息的原因。代价是没有重置链接,也没有找回支持,因此令牌一生成就应立即存入密码管理器。
可以。最小充值金额为 40 美元,按本页价格计算,这已相当于数万条消息——不妨先向您关心的目的地的自有手机发送少量测试短信,查看回执,再据此扩大规模。
无需邮箱,无需密码,无需资料。无需审批,无需联系任何人。