S
发送方名称
此列表中 30 个目的地中的 27 个可原样携带您设置的字母数字发送方名称。 其余 3 个目的地,要么发送方名称会被运营商重写,要么要求在当地注册名称——具体以表格标注为准。
发送到西亚和南亚的短信
30 个目的地,每个都有独立的定价行和独立页面。其中 27 个会按原样携带您设置的发送方名称;其余的在下方标出。使用加密货币充值,无需实名认证。
相比其他平台公开的最低价,平均−51%
每个目的地
价格按每条短信段以美元计算。S 表示您的发送方名称会原样保留,R 表示运营商会对其进行重写,N 表示该目的地适用国家登记要求。每个名称都会打开该目的地的专属页面。
| 目的地 | 代码 | 每条短信段 | 与其他地区相比 | 发送方 ID | 回复 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+90 | $0.0054 | −51% | S | Y |
|
|
+971 | $0.0078 | −51% | N | Y |
|
|
+993 | $0.0127 | −51% | S | — |
|
|
+973 | $0.0157 | −51% | S | — |
|
|
+974 | $0.0157 | −51% | S | — |
|
|
+960 | $0.0162 | −51% | S | — |
|
|
+968 | $0.0221 | −51% | S | — |
|
|
+961 | $0.0245 | −51% | S | — |
|
|
+91 | $0.0269 | −51% | N | Y |
|
|
+965 | $0.0319 | −51% | S | — |
|
|
+966 | $0.0328 | −51% | N | Y |
|
|
+98 | $0.0367 | −51% | S | — |
|
|
+964 | $0.0387 | −51% | S | — |
|
|
+962 | $0.0392 | −51% | S | — |
|
|
+995 | $0.0441 | −51% | S | — |
|
|
+95 | $0.0466 | −51% | S | — |
|
|
+977 | $0.0466 | −51% | S | — |
|
|
+975 | $0.0485 | −51% | S | — |
|
|
+93 | $0.0539 | −51% | S | — |
|
|
+976 | $0.0573 | −51% | S | — |
|
|
+972 | $0.0686 | −51% | S | Y |
|
|
+92 | $0.0725 | −51% | S | — |
|
|
+94 | $0.0735 | −51% | S | — |
|
|
+963 | $0.0735 | −51% | S | — |
|
|
+967 | $0.0784 | −51% | S | — |
|
|
+992 | $0.0833 | −51% | S | — |
|
|
+996 | $0.0882 | −51% | S | — |
|
|
+998 | $0.0916 | −51% | S | — |
|
|
+994 | $0.0960 | −51% | S | — |
|
|
+970 | $0.0980 | −51% | S | — |
发往西亚和南亚最便宜的是土耳其,价格为 $0.0054;最贵的是加沙,价格为 $0.0980。同一批次混合发送时,会在同一次调用中按各目的地各自的费率计费——详见计费模式。
发送之前
此列表中 30 个目的地中的 27 个可原样携带您设置的字母数字发送方名称。 其余 3 个目的地,要么发送方名称会被运营商重写,要么要求在当地注册名称——具体以表格标注为准。
30 个目的地中有 5 个支持回复,每个目的地每 30 天收费 $1.50。字母数字发送方名称本身无法接收任何消息。
按该地区平均价格 $0.0482 /段计算,$40 的最低充值大约可发送 829 条消息——足以在投入大批量之前先在自己的手机上验证路由。
其他所有地区
或查看 完整覆盖列表——一页展示全部 236 个目的地及其代码、发送方名称规则和回复可用性。
一个令牌、一笔 $40 充值,以及每条路由的公开价格。