原样保留 — 228 个目的地
发送方名称会原样送达:覆盖欧洲、非洲、拉丁美洲和亚太的大部分地区。按群发任务设置,发出即所见。这些是下表以及价格表中标有 S 的行。
覆盖范围
覆盖190多个国家的 236 个目的地,每个目的地单独定价。覆盖范围其实是三件独立的事——路由是否存在、发送方名称能否保留、回复能否送达——因此本页将它们分开列出,而不是合并成一个笼统的绿色对勾。
发送方名称
字母数字发送方名称最多 11 个字符——如 ACME、ACME-2FA——按每次群发任务在编辑器或 API 的 from 字段中选择。我们不要求预先注册,也没有审批队列。我们唯一无法左右的,是运营商对其进行改写。
发送方名称会原样送达:覆盖欧洲、非洲、拉丁美洲和亚太的大部分地区。按群发任务设置,发出即所见。这些是下表以及价格表中标有 S 的行。
美国、加拿大和中国会将您设置的发送方名称替换为它们自己的数字短号码或长号码。消息仍会送达,但品牌标识不会保留。这些市场的 A2P 短信建立在已注册的数字身份之上,而非名称,任何网关都无法代您绕开这一点。
印度、阿联酋、沙特阿拉伯,以及自2026年7月起的澳大利亚和西班牙,都要求发送方名称必须先在国家登记册中登记才能使用。我们会承运流量;但从未在当地登记的名称,在我们和任何其他人的路由上都无法幸免。
这是群发任务被过滤的最常见原因。名称就是名称,号码就是号码;两者混用正是垃圾短信启发式算法专门用来捕捉的目标,流量会在到达手机之前就被丢弃。如果您需要接收回复,请租用一个接收号码——见下文。
回复
发送方名称无法接收任何信息——它只是一个标签,不是号码。开启回复功能需要在该目的地为您租用一个真实的接收号码,每 30 天收费 $1.50。接收到的消息会出现在控制台和您的 webhook 中;自动回复按该目的地的资费作为普通出站流量计费。
其余所有地方均仅支持发送。如果您需要的目的地不在此列,是因为我们在该网络上没有可用的接收号码——而不是因为它被保留给更高级别的套餐。
吞吐量
群发任务以每个账户每分钟 200 条短信的稳定速度发出。因此一次 50,000-recipient 规模的任务需要 约 4 小时 10 分钟——编辑器会在您确认发送前给出这个数字,群发任务页面在发送过程中也按同一数字进行倒计时。
时效性流量——一次性验证码、密码重置——不应排在营销群发之后。请使用第二个 API 密钥发送,以避免与其排在同一队列。
批量发送的原理每条各占一个短信段。两段式消息在吞吐量和费用上都算作两个单位。
每个目的地
国家电话区号取自平台用于路由号码的同一张表,因此您在此看到的内容正是收件人号码将被匹配的依据。价格按每条短信段计算;价格表中附有竞争对手价格对比。发送方名称说明:S 表示原样保留,R 表示由运营商重写,N 表示需要国家注册。每个目的地名称均链接至其专属页面,包含当地规则以及 $40 在当地可购买的额度。
| 目的地 | 区号 | 每条短信段 | 发送方名称 | 回复 |
|---|---|---|---|---|
|
|
+975 | $0.0485 | S | — |
|
|
+670 | $0.0211 | S | — |
|
|
+86 | $0.0103 | R | — |
|
|
+236 | $0.0118 | S | — |
|
|
+45 | $0.0172 | S | Y |
|
|
+380 | $0.0255 | S | Y |
|
|
+998 | $0.0916 | S | — |
|
|
+256 | $0.0230 | S | — |
|
|
+598 | $0.0167 | S | — |
|
|
+235 | $0.0206 | S | — |
|
|
+967 | $0.0784 | S | — |
|
|
+374 | $0.0245 | S | — |
|
|
+972 | $0.0686 | S | Y |
|
|
+964 | $0.0387 | S | — |
|
|
+98 | $0.0367 | S | — |
|
|
+501 | $0.0269 | S | — |
|
|
+238 | $0.0309 | S | — |
|
|
+7 | $0.1666 | S | — |
|
|
+359 | $0.0441 | S | — |
|
|
+385 | $0.0353 | S | — |
|
|
+1671 | $0.0108 | S | — |
|
|
+220 | $0.0157 | S | — |
|
|
+354 | $0.0255 | S | — |
|
|
+224 | $0.0235 | S | — |
|
|
+245 | $0.0269 | S | — |
|
|
+423 | $0.0172 | S | — |
|
|
+243 | $0.0588 | S | — |
|
|
+242 | $0.0221 | S | — |
|
|
+243 | $0.0240 | S | — |
|
|
+218 | $0.0466 | S | — |
|
|
+231 | $0.0196 | S | — |
|
|
+1 | $0.0093 | R | Y |
|
|
+970 | $0.0980 | S | — |
|
|
+233 | $0.0235 | S | — |
|
|
+241 | $0.0206 | S | — |
|
|
+36 | $0.0245 | S | Y |
|
|
+211 | $0.0196 | S | — |
|
|
+27 | $0.0127 | S | Y |
|
|
+267 | $0.0157 | S | — |
|
|
+974 | $0.0157 | S | — |
|
|
+250 | $0.0127 | S | — |
|
|
+352 | $0.0216 | S | — |
|
|
+91 | $0.0269 | N | Y |
|
|
+62 | $0.0735 | S | Y |
|
|
+502 | $0.0147 | S | — |
|
|
+593 | $0.0412 | S | — |
|
|
+291 | $0.0289 | S | — |
|
|
+963 | $0.0735 | S | — |
|
|
+53 | $0.0294 | S | — |
|
|
+886 | $0.0221 | S | — |
|
|
+996 | $0.0882 | S | — |
|
|
+253 | $0.0367 | S | — |
|
|
+7 | $0.0784 | S | — |
|
|
+57 | $0.0073 | S | Y |
|
|
+506 | $0.0127 | S | — |
|
|
+237 | $0.0196 | S | — |
|
|
+688 | $0.2352 | S | — |
|
|
+993 | $0.0127 | S | — |
|
|
+90 | $0.0054 | S | Y |
|
|
+1758 | $0.0382 | S | — |
|
|
+1869 | $0.0167 | S | — |
|
|
+239 | $0.0176 | S | — |
|
|
+239 | $0.1225 | S | — |
|
|
+1784 | $0.0382 | S | — |
|
|
+508 | $0.0245 | S | — |
|
|
+378 | $0.0172 | S | — |
|
|
+592 | $0.0167 | S | — |
|
|
+255 | $0.0152 | S | — |
|
|
+20 | $0.0637 | S | Y |
|
|
+251 | $0.1063 | S | — |
|
|
+686 | $0.0441 | S | — |
|
|
+992 | $0.0833 | S | — |
|
|
+221 | $0.0480 | S | — |
|
|
+381 | $0.0500 | S | — |
|
|
+232 | $0.0137 | S | — |
|
|
+357 | $0.0088 | S | — |
|
|
+248 | $0.0181 | S | — |
|
|
+52 | $0.0225 | S | Y |
|
|
+228 | $0.0108 | S | — |
|
|
+1767 | $0.0279 | S | — |
|
|
+18 | $0.0201 | S | — |
|
|
+43 | $0.0123 | S | Y |
|
|
+58 | $0.0206 | S | — |
|
|
+880 | $0.0416 | S | — |
|
|
+244 | $0.0172 | S | — |
|
|
+1264 | $0.0225 | S | — |
|
|
+1268 | $0.0230 | S | — |
|
|
+376 | $0.0172 | S | — |
|
|
+691 | $0.0319 | S | — |
|
|
+505 | $0.0235 | S | — |
|
|
+234 | $0.0343 | S | Y |
|
|
+227 | $0.0221 | S | — |
|
|
+977 | $0.0466 | S | — |
|
|
+970 | $0.0735 | S | — |
|
|
+1242 | $0.0176 | S | — |
|
|
+92 | $0.0725 | S | — |
|
|
+1246 | $0.0221 | S | — |
|
|
+675 | $0.0691 | S | — |
|
|
+595 | $0.0073 | S | — |
|
|
+507 | $0.0181 | S | — |
|
|
+973 | $0.0157 | S | — |
|
|
+55 | $0.0044 | S | Y |
|
|
+226 | $0.0216 | S | — |
|
|
+257 | $0.0181 | S | — |
|
|
+30 | $0.0172 | S | Y |
|
|
+680 | $0.0230 | S | — |
|
|
+682 | $0.0157 | S | — |
|
|
+1345 | $0.0304 | S | — |
|
|
+49 | $0.0250 | S | Y |
|
|
+39 | $0.0152 | S | Y |
|
|
+677 | $0.0181 | S | — |
|
|
+371 | $0.0172 | S | — |
|
|
+47 | $0.0167 | S | Y |
|
|
+420 | $0.0201 | S | Y |
|
|
+420 | $0.0181 | S | Y |
|
|
+373 | $0.0201 | S | — |
|
|
+212 | $0.0588 | S | — |
|
|
+377 | $0.0470 | S | — |
|
|
+673 | $0.0588 | S | — |
|
|
+673 | $0.0123 | S | — |
|
|
+679 | $0.0230 | S | — |
|
|
+268 | $0.0539 | S | — |
|
|
+268 | $0.0157 | S | — |
|
|
+421 | $0.0157 | S | — |
|
|
+386 | $0.0387 | S | — |
|
|
+94 | $0.0735 | S | — |
|
|
+65 | $0.0186 | S | Y |
|
|
+687 | $0.0235 | S | — |
|
|
+64 | $0.0240 | S | Y |
|
|
+81 | $0.0186 | S | Y |
|
|
+56 | $0.0064 | S | Y |
|
|
+850 | $0.0980 | S | — |
|
|
+855 | $0.0367 | S | — |
|
|
— | $0.0245 | S | — |
|
|
+1473 | $0.0382 | S | — |
|
|
+299 | $0.0103 | S | — |
|
|
+995 | $0.0441 | S | — |
|
|
+3 | $0.0172 | S | — |
|
|
+32 | $0.0323 | S | Y |
|
|
+222 | $0.0269 | S | — |
|
|
+230 | $0.0240 | S | — |
|
|
+676 | $0.0123 | S | — |
|
|
+966 | $0.0328 | N | Y |
|
|
+33 | $0.0216 | S | Y |
|
|
+689 | $0.0319 | S | — |
|
|
+298 | $0.0118 | S | — |
|
|
+48 | $0.0088 | S | Y |
|
|
+1 | $0.0147 | S | — |
|
|
+387 | $0.0240 | S | — |
|
|
+66 | $0.0059 | S | Y |
|
|
— | $0.0245 | S | — |
|
|
+263 | $0.0289 | S | — |
|
|
+504 | $0.0201 | S | — |
|
|
+509 | $0.0284 | S | — |
|
|
+61 | $0.0088 | N | Y |
|
|
+853 | $0.0294 | S | — |
|
|
+853 | $0.0186 | S | — |
|
|
+353 | $0.0245 | S | Y |
|
|
+372 | $0.0127 | S | — |
|
|
+1876 | $0.0221 | S | — |
|
|
+1649 | $0.0382 | S | — |
|
|
+1868 | $0.0137 | S | — |
|
|
+591 | $0.0358 | S | — |
|
|
+674 | $0.0510 | S | — |
|
|
+46 | $0.0181 | S | Y |
|
|
+41 | $0.0147 | S | Y |
|
|
+590 | $0.0735 | S | — |
|
|
+681 | $0.0407 | S | — |
|
|
+678 | $0.0343 | S | — |
|
|
— | $0.0245 | S | — |
|
|
+375 | $0.0662 | S | — |
|
|
+1441 | $0.0250 | S | — |
|
|
+350 | $0.0127 | S | — |
|
|
+500 | $0.0314 | S | — |
|
|
+965 | $0.0319 | S | — |
|
|
+269 | $0.0588 | S | — |
|
|
+225 | $0.0412 | S | — |
|
|
+225 | $0.0235 | S | — |
|
|
+383 | $0.0147 | S | — |
|
|
+51 | $0.0333 | S | Y |
|
|
+216 | $0.0877 | S | — |
|
|
+370 | $0.0132 | S | — |
|
|
+252 | $0.0221 | S | — |
|
|
+962 | $0.0392 | S | — |
|
|
+264 | $0.0162 | S | — |
|
|
+95 | $0.0466 | S | — |
|
|
+40 | $0.0147 | S | Y |
|
|
+1 | $0.0088 | R | Y |
|
|
+1340 | $0.0123 | S | — |
|
|
+1684 | $0.0377 | S | — |
|
|
+856 | $0.0147 | S | — |
|
|
+254 | $0.0372 | S | Y |
|
|
+358 | $0.0289 | S | Y |
|
|
+249 | $0.0309 | S | — |
|
|
+597 | $0.0157 | S | — |
|
|
+44 | $0.0137 | S | Y |
|
|
+246 | $0.0206 | S | — |
|
|
+31 | $0.0314 | S | Y |
|
|
+599 | $0.0142 | S | — |
|
|
+258 | $0.0211 | S | — |
|
|
+266 | $0.0142 | S | — |
|
|
+63 | $0.0172 | S | Y |
|
|
+503 | $0.0221 | S | — |
|
|
+685 | $0.0157 | S | — |
|
|
+351 | $0.0073 | S | Y |
|
|
+976 | $0.0573 | S | — |
|
|
+1664 | $0.0382 | S | — |
|
|
+34 | $0.0123 | N | Y |
|
|
+229 | $0.0206 | S | — |
|
|
+260 | $0.0480 | S | — |
|
|
+240 | $0.0221 | S | — |
|
|
+84 | $0.0245 | S | Y |
|
|
+994 | $0.0960 | S | — |
|
|
+93 | $0.0539 | S | — |
|
|
+213 | $0.0392 | S | — |
|
|
+355 | $0.0235 | S | — |
|
|
— | $0.0495 | S | — |
|
|
+971 | $0.0078 | N | Y |
|
|
+968 | $0.0221 | S | — |
|
|
+54 | $0.0245 | S | Y |
|
|
+297 | $0.0240 | S | — |
|
|
+82 | $0.0049 | S | Y |
|
|
+852 | $0.0216 | S | Y |
|
|
+389 | $0.0123 | S | — |
|
|
+960 | $0.0162 | S | — |
|
|
— | $0.0245 | S | — |
|
|
+265 | $0.0774 | S | — |
|
|
+596 | $0.0436 | S | — |
|
|
+60 | $0.0157 | S | Y |
|
|
+262 | $0.0245 | S | — |
|
|
+692 | $0.0235 | S | — |
|
|
+356 | $0.0269 | S | — |
|
|
+261 | $0.0343 | S | — |
|
|
+223 | $0.0828 | S | — |
|
|
+961 | $0.0245 | S | — |
|
|
+382 | $0.0255 | S | — |
没有与该搜索匹配的目的地。
按地区
每个目的地按通话区域分组,列出其中最便宜的路由、有多少条路由保留您的发送方名称,以及有多少支持回复。
当地规定
我们不会向您索取这些信息。之所以列在这里,是因为它决定了您的流量到达时的呈现方式,而隐瞒这些信息的网关只会让您在群发任务被过滤时措手不及。
每个发送方都必须使用税号(EIN)向 The Campaign Registry 注册品牌,然后对每个群发任务进行审核。您的吞吐量由分配给您法律身份的信任评分决定。
主体注册、发送方名称注册和模板注册——需要三项独立审批并缴纳运营商费用,之后才能发出第一条短信。
阿联酋和沙特阿拉伯均要求发送方身份验证,以及与当地注册企业挂钩的模板预先审批。
澳大利亚于 2026 年 7 月 1 日、西班牙于 2026 年 7 月 15 日起施行强制发送方名称注册。预注册的目的地逐年增加。
这些登记要求都不适用于在本平台开设账户——它们适用于当地运营商能够接受的发送方名称。在发送方名称原样保留的每条路由上,都无需向任何机构申报。
$40 相当于数万条短信段。请先发送到您自己的手机进行测试。