价格

236 个目的地。本页展示所有价格。

每个目的地、每条短信段只有一个价格,且以美元计价。没有分档的“国际”资费,没有需要申请才能获得的等级,底层也没有月度平台费。同类最低报价直接列在每一行旁边,让您审计这份节省,而不是仅凭信任接受它。

236 已定价目的地数
−51% 相对市场价的最坏情况
$40 最低充值
$0 平台费与开通费

计费模式

您只需为已发出的短信段付费,无法发出的部分将退还。

整套模式只有四条规则。没有写在别处的第五条,本页上的任何内容也都不受您未曾见过的某个套餐约束。

01

计费单位为一条短信段,发送到一个号码

计费单位不是一条消息,也不是一个收件人,而是一个短信段。一条 320 字符的拉丁字符文本发往一个手机号会被计为两个短信段,并按两段计费。编辑器和 API 都会在扣费之前返回短信段数量。

02

价格由目的地决定,而非平均值

同时发往英国和巴西的批量任务,会在同一次调用中分别按 $0.0137 和 $0.0044 逐条短信段计费。费用不会被混合计算,因此不会出现某个群发任务悄悄补贴另一个的情况。

03

未送达会退款,而不是被扣除

已停用、被封禁或拒收发送方名称的号码会体现在送达回执中,其费用会在群发任务结算时自动、一次性返还到您的余额。您无需为此申请。

04

没有重复项

没有订阅、没有席位、没有每月最低消费,余额也不会过期。本月未发送任何内容的账户,本月不产生任何费用,且余额继续保留。

什么算作一条

一条短信如何折算成若干短信段。

这是 GSM 03.38 标准,并非我们自定的规则——是地球上每个网关都依此计费的同一套算法。之所以在此写明,是因为知道与不知道这一点,账单可能相差一倍。

字母 单条短信 拆分后按每条短信段计费 适用情形
GSM-7 160 个字符 153 个字符 拉丁文字、数字和常见标点符号。
UCS-2 70 个字符 67 个字符 任何阿拉伯文、西里尔文、希腊文、中日韩文字——或哪怕一个表情符号。

一个字符就能让容量减半

一条消息只要有一个字符不在GSM-7字符集内,整条消息就会变为UCS-2编码——字符数上限也从160降到70。从文字处理软件粘贴过来的弯引号是常见的罪魁祸首,而且它是肉眼看不出来的。

七个字符按两条计费

^ { } \ [ ~ ] | 位于 GSM-7 的扩展表中:每个字符占用 160 个字符中的两个位置。编辑器会正确计数,请以计数器为准,而不要自行计算。

合并字段按每位收件人计费

Hi {{name}} 是在替换之后针对每个号码分别计算的,因此姓名使文本超出到第二条短信段的收件人会按两段计费,其余收件人则按一段计费。

按余额计费,非套餐

购买余额。发送直至用完。

套餐并非等级划分:每个账户获得相同的价格表、相同的 API 和相同的路由。更大套餐唯一改变的是您所支付金额能到账多少余额。

入门版

$40
$40 余额

2,919 发往the UK的消息

网络最低要求。请先在您自己的手机上验证路由。

最受欢迎

增长

$250
$275 余额 +10%

20,072 发往the UK的消息

大多数发送者在首个群发任务送达后停留于此。

规模

$1,000
$1,150 余额 +15%

83,941 发往the UK的消息

同时在多个市场运行的周期性群发任务。

流量

$5,000
$6,000 余额 +20%

437,956 发往the UK的消息

持续吞吐能力,可按需提供专属路由。

无需选择套餐——任何金额,从 $40 起即可,这是支付网络本身设定的下限,而非我们自行规定。余额永不过期。

自行计价

您下一个群发任务的费用——以及在其他平台的费用。

竞争对手的数据均为其自行公开的价格,读取于 2026-07-29。计算在您的浏览器中完成,不会发送到任何地方。

每条消息一个短信段。更长的文本会被拆分并按段计费——参见 一条短信如何拆分为短信段

您需支付
$1,370.00
每条消息 $0.0137
别处任何地方的最低价 $2,800.00
您保留
$1,430.00
相较于同类最优公开价格

完整价格表

每个目的地,以及其他平台对其收取的价格。

“其他平台最低价”是我们在 2026-07-29 找到的该路由所有已公开无需实名认证报价中的最低值。短横线表示没有任何其他平台公开该路由的价格。S 标记发送方名称原样保留的目的地;R 表示运营商会重写发送方名称,N 表示适用国家注册要求——发送方名称 对两者均有说明。

236 destinations

目的地 我们的价格 别处最低价 您节省 发送方名称
不丹 BT $0.0485 $0.0990 −51% S
东帝汶 TL $0.0211 $0.0430 −51% S
中国 CN $0.0103 $0.0210 −51% R
中非共和国 CF $0.0118 $0.0240 −51% S
丹麦 DK $0.0172 $0.0350 −51% S
乌克兰 UA $0.0255 $0.0520 −51% S
乌兹别克斯坦 UZ $0.0916 $0.1870 −51% S
乌干达 UG $0.0230 $0.0470 −51% S
乌拉圭 UY $0.0167 $0.0340 −51% S
乍得 TD $0.0206 $0.0420 −51% S
也门 YE $0.0784 $0.1600 −51% S
亚美尼亚 AM $0.0245 $0.0500 −51% S
以色列 IL $0.0686 $0.1400 −51% S
伊拉克 IQ $0.0387 $0.0790 −51% S
伊朗 IR $0.0367 $0.0750 −51% S
伯利兹 BZ $0.0269 $0.0550 −51% S
佛得角 CV $0.0309 $0.0630 −51% S
俄罗斯 RU $0.1666 $0.3400 −51% S
保加利亚 BG $0.0441 $0.0900 −51% S
克罗地亚 HR $0.0353 $0.0720 −51% S
关岛 GU $0.0108 $0.0220 −51% S
冈比亚 GM $0.0157 $0.0320 −51% S
冰岛 IS $0.0255 $0.0520 −51% S
几内亚 GN $0.0235 $0.0480 −51% S
几内亚比绍 GW $0.0269 $0.0550 −51% S
列支敦士登 LI $0.0172 $0.0350 −51% S
刚果 CD $0.0588 $0.1200 −51% S
刚果(布) CG $0.0221 $0.0450 −51% S
刚果(金) CD $0.0240 $0.0490 −51% S
利比亚 LY $0.0466 $0.0950 −51% S
利比里亚 LR $0.0196 $0.0400 −51% S
加拿大 CA $0.0093 $0.0190 −51% R
加沙 PS $0.0980 $0.2000 −51% S
加纳 GH $0.0235 $0.0480 −51% S
加蓬 GA $0.0206 $0.0420 −51% S
匈牙利 HU $0.0245 $0.0500 −51% S
南苏丹 SS $0.0196 $0.0400 −51% S
南非 ZA $0.0127 $0.0260 −51% S
博茨瓦纳 BW $0.0157 $0.0320 −51% S
卡塔尔 QA $0.0157 $0.0320 −51% S
卢旺达 RW $0.0127 $0.0260 −51% S
卢森堡 LU $0.0216 $0.0440 −51% S
印度 IN $0.0269 $0.0550 −51% N
印度尼西亚 ID $0.0735 $0.1500 −51% S
危地马拉 GT $0.0147 $0.0300 −51% S
厄瓜多尔 EC $0.0412 $0.0840 −51% S
厄立特里亚 ER $0.0289 $0.0590 −51% S
叙利亚 SY $0.0735 $0.1500 −51% S
古巴 CU $0.0294 $0.0600 −51% S
台湾 TW $0.0221 $0.0450 −51% S
吉尔吉斯斯坦 KG $0.0882 $0.1800 −51% S
吉布提 DJ $0.0367 $0.0750 −51% S
哈萨克斯坦 KZ $0.0784 $0.1600 −51% S
哥伦比亚 CO $0.0073 $0.0150 −51% S
哥斯达黎加 CR $0.0127 $0.0260 −51% S
喀麦隆 CM $0.0196 $0.0400 −51% S
图瓦卢 TV $0.2352 $0.4800 −51% S
土库曼斯坦 TM $0.0127 $0.0260 −51% S
土耳其 TR $0.0054 $0.0110 −51% S
圣卢西亚 LC $0.0382 $0.0780 −51% S
圣基茨和尼维斯 KN $0.0167 $0.0340 −51% S
圣多美和普林西比 ST $0.0176 $0.0360 −51% S
圣多美和普林西比 ST $0.1225 $0.2500 −51% S
圣文森特 VC $0.0382 $0.0780 −51% S
圣皮埃尔和密克隆 PM $0.0245 $0.0500 −51% S
圣马力诺 SM $0.0172 $0.0350 −51% S
圭亚那 GY $0.0167 $0.0340 −51% S
坦桑尼亚 TZ $0.0152 $0.0310 −51% S
埃及 EG $0.0637 $0.1300 −51% S
埃塞俄比亚 ET $0.1063 $0.2170 −51% S
基里巴斯 KI $0.0441 $0.0900 −51% S
塔吉克斯坦 TJ $0.0833 $0.1700 −51% S
塞内加尔 SN $0.0480 $0.0980 −51% S
塞尔维亚 RS $0.0500 $0.1020 −51% S
塞拉利昂 SL $0.0137 $0.0280 −51% S
塞浦路斯 CY $0.0088 $0.0180 −51% S
塞舌尔 SC $0.0181 $0.0370 −51% S
墨西哥 MX $0.0225 $0.0460 −51% S
多哥 TG $0.0108 $0.0220 −51% S
多米尼克 DM $0.0279 $0.0570 −51% S
多米尼加共和国 DO $0.0201 $0.0410 −51% S
奥地利 AT $0.0123 $0.0250 −51% S
委内瑞拉 VE $0.0206 $0.0420 −51% S
孟加拉国 BD $0.0416 $0.0850 −51% S
安哥拉 AO $0.0172 $0.0350 −51% S
安圭拉 AI $0.0225 $0.0460 −51% S
安提瓜和巴布达 AG $0.0230 $0.0470 −51% S
安道尔 AD $0.0172 $0.0350 −51% S
密克罗尼西亚 FM $0.0319 $0.0650 −51% S
尼加拉瓜 NI $0.0235 $0.0480 −51% S
尼日利亚 NG $0.0343 $0.0700 −51% S
尼日尔 NE $0.0221 $0.0450 −51% S
尼泊尔 NP $0.0466 $0.0950 −51% S
巴勒斯坦 PS $0.0735 $0.1500 −51% S
巴哈马 BS $0.0176 $0.0360 −51% S
巴基斯坦 PK $0.0725 $0.1480 −51% S
巴巴多斯 BB $0.0221 $0.0450 −51% S
巴布亚新几内亚 PG $0.0691 $0.1410 −51% S
巴拉圭 PY $0.0073 $0.0150 −51% S
巴拿马 PA $0.0181 $0.0370 −51% S
巴林 BH $0.0157 $0.0320 −51% S
巴西 BR $0.0044 $0.0090 −51% S
布基纳法索 BF $0.0216 $0.0440 −51% S
布隆迪 BI $0.0181 $0.0370 −51% S
希腊 GR $0.0172 $0.0350 −51% S
帕劳 PW $0.0230 $0.0470 −51% S
库克群岛 CK $0.0157 $0.0320 −51% S
开曼群岛 KY $0.0304 $0.0620 −51% S
德国 DE $0.0250 $0.0510 −51% S
意大利 IT $0.0152 $0.0310 −51% S
所罗门群岛 SB $0.0181 $0.0370 −51% S
拉脱维亚 LV $0.0172 $0.0350 −51% S
挪威 NO $0.0167 $0.0340 −51% S
捷克 CZ $0.0201 $0.0410 −51% S
捷克 CZ $0.0181 $0.0370 −51% S
摩尔多瓦 MD $0.0201 $0.0410 −51% S
摩洛哥 MA $0.0588 $0.1200 −51% S
摩纳哥 MC $0.0470 $0.0960 −51% S
文莱 BN $0.0588 $0.1200 −51% S
文莱 BN $0.0123 $0.0250 −51% S
斐济 FJ $0.0230 $0.0470 −51% S
斯威士兰 SZ $0.0539 $0.1100 −51% S
斯威士兰 SZ $0.0157 $0.0320 −51% S
斯洛伐克 SK $0.0157 $0.0320 −51% S
斯洛文尼亚 SI $0.0387 $0.0790 −51% S
斯里兰卡 LK $0.0735 $0.1500 −51% S
新加坡 SG $0.0186 $0.0380 −51% S
新喀里多尼亚 NC $0.0235 $0.0480 −51% S
新西兰 NZ $0.0240 $0.0490 −51% S
日本 JP $0.0186 $0.0380 −51% S
智利 CL $0.0064 $0.0130 −51% S
朝鲜 KP $0.0980 $0.2000 −51% S
柬埔寨 KH $0.0367 $0.0750 −51% S
根西岛 GG $0.0245 $0.0500 −51% S
格林纳达 GD $0.0382 $0.0780 −51% S
格陵兰 GL $0.0103 $0.0210 −51% S
格鲁吉亚 GE $0.0441 $0.0900 −51% S
梵蒂冈 VA $0.0172 $0.0350 −51% S
比利时 BE $0.0323 $0.0660 −51% S
毛里塔尼亚 MR $0.0269 $0.0550 −51% S
毛里求斯 MU $0.0240 $0.0490 −51% S
汤加 TO $0.0123 $0.0250 −51% S
沙特阿拉伯 SA $0.0328 $0.0670 −51% N
法国 FR $0.0216 $0.0440 −51% S
法属波利尼西亚 PF $0.0319 $0.0650 −51% S
法罗群岛 FO $0.0118 $0.0240 −51% S
波兰 PL $0.0088 $0.0180 −51% S
波多黎各 PR $0.0147 $0.0300 −51% S
波斯尼亚 BA $0.0240 $0.0490 −51% S
泰国 TH $0.0059 $0.0120 −51% S
泽西岛 JE $0.0245 $0.0500 −51% S
津巴布韦 ZW $0.0289 $0.0590 −51% S
洪都拉斯 HN $0.0201 $0.0410 −51% S
海地 HT $0.0284 $0.0580 −51% S
澳大利亚 AU $0.0088 $0.0180 −51% N
澳门 MO $0.0294 $0.0600 −51% S
澳门 MO $0.0186 $0.0380 −51% S
爱尔兰 IE $0.0245 $0.0500 −51% S
爱沙尼亚 EE $0.0127 $0.0260 −51% S
牙买加 JM $0.0221 $0.0450 −51% S
特克斯和凯科斯群岛 TC $0.0382 $0.0780 −51% S
特立尼达和多巴哥 TT $0.0137 $0.0280 −51% S
玻利维亚 BO $0.0358 $0.0730 −51% S
瑙鲁 NR $0.0510 $0.1040 −51% S
瑞典 SE $0.0181 $0.0370 −51% S
瑞士 CH $0.0147 $0.0300 −51% S
瓜德罗普 GP $0.0735 $0.1500 −51% S
瓦利斯和富图纳 WF $0.0407 $0.0830 −51% S
瓦努阿图 VU $0.0343 $0.0700 −51% S
留尼汪 RE $0.0245 $0.0500 −51% S
白俄罗斯 BY $0.0662 $0.1350 −51% S
百慕大 BM $0.0250 $0.0510 −51% S
直布罗陀 GI $0.0127 $0.0260 −51% S
福克兰群岛 FK $0.0314 $0.0640 −51% S
科威特 KW $0.0319 $0.0650 −51% S
科摩罗 KM $0.0588 $0.1200 −51% S
科特迪瓦 CI $0.0412 $0.0840 −51% S
科特迪瓦 CI $0.0235 $0.0480 −51% S
科索沃 XK $0.0147 $0.0300 −51% S
秘鲁 PE $0.0333 $0.0680 −51% S
突尼斯 TN $0.0877 $0.1790 −51% S
立陶宛 LT $0.0132 $0.0270 −51% S
索马里 SO $0.0221 $0.0450 −51% S
约旦 JO $0.0392 $0.0800 −51% S
纳米比亚 NA $0.0162 $0.0330 −51% S
缅甸 MM $0.0466 $0.0950 −51% S
罗马尼亚 RO $0.0147 $0.0300 −51% S
美国 US $0.0088 $0.0180 −51% R
美属维尔京群岛 VI $0.0123 $0.0250 −51% S
美属萨摩亚 AS $0.0377 $0.0770 −51% S
老挝 LA $0.0147 $0.0300 −51% S
肯尼亚 KE $0.0372 $0.0760 −51% S
芬兰 FI $0.0289 $0.0590 −51% S
苏丹 SD $0.0309 $0.0630 −51% S
苏里南 SR $0.0157 $0.0320 −51% S
英国 GB $0.0137 $0.0280 −51% S
英属维尔京群岛 IO $0.0206 $0.0420 −51% S
荷兰 NL $0.0314 $0.0640 −51% S
荷属安的列斯 AN $0.0142 $0.0290 −51% S
莫桑比克 MZ $0.0211 $0.0430 −51% S
莱索托 LS $0.0142 $0.0290 −51% S
菲律宾 PH $0.0172 $0.0350 −51% S
萨尔瓦多 SV $0.0221 $0.0450 −51% S
萨摩亚 WS $0.0157 $0.0320 −51% S
葡萄牙 PT $0.0073 $0.0150 −51% S
蒙古 MN $0.0573 $0.1170 −51% S
蒙特塞拉特 MS $0.0382 $0.0780 −51% S
西班牙 ES $0.0123 $0.0250 −51% N
贝宁 BJ $0.0206 $0.0420 −51% S
赞比亚 ZM $0.0480 $0.0980 −51% S
赤道几内亚 GQ $0.0221 $0.0450 −51% S
越南 VN $0.0245 $0.0500 −51% S
阿塞拜疆 AZ $0.0960 $0.1960 −51% S
阿富汗 AF $0.0539 $0.1100 −51% S
阿尔及利亚 DZ $0.0392 $0.0800 −51% S
阿尔巴尼亚 AL $0.0235 $0.0480 −51% S
阿布哈兹 AB $0.0495 $0.1010 −51% S
阿拉伯联合酋长国 AE $0.0078 $0.0160 −51% N
阿曼 OM $0.0221 $0.0450 −51% S
阿根廷 AR $0.0245 $0.0500 −51% S
阿鲁巴 AW $0.0240 $0.0490 −51% S
韩国 KR $0.0049 $0.0100 −51% S
香港 HK $0.0216 $0.0440 −51% S
马其顿 MK $0.0123 $0.0250 −51% S
马尔代夫 MV $0.0162 $0.0330 −51% S
马恩岛 IM $0.0245 $0.0500 −51% S
马拉维 MW $0.0774 $0.1580 −51% S
马提尼克 MQ $0.0436 $0.0890 −51% S
马来西亚 MY $0.0157 $0.0320 −51% S
马约特 YT $0.0245 $0.0500 −51% S
马绍尔群岛 MH $0.0235 $0.0480 −51% S
马耳他 MT $0.0269 $0.0550 −51% S
马达加斯加 MG $0.0343 $0.0700 −51% S
马里 ML $0.0828 $0.1690 −51% S
黎巴嫩 LB $0.0245 $0.0500 −51% S
黑山 ME $0.0255 $0.0520 −51% S

价格以美元按短信段计价,并在短信段被接受发送的那一刻从余额中扣除。价格表上最便宜的路由是发往巴西,价格为 $0.0044;任何目的地的价格下限都是 $0.0030。

回复

字母数字发送方名称无法接收任何消息。

这是网络本身的特性,并非我们刻意保留的功能:“ACME”是一个标签,不是一个号码,回复根本无处可去。要接受回复,就必须在该目的地租用一个真实号码,这也是本页面中唯一按标准价收费的项目。

支持回复的地区
$1.50
每个目的地,每 30 天
  • 该目的地上一个真实的接收号码
  • 回复会同时送达您的 Webhook 与控制台
  • 自动回复按正常发送费率计费
  • 可用于 49 个目的地

开启时收费一次,此后每持续 30 天再收费一次。关闭后,下一个 30 天周期的费用即不再产生。

不计费

其他网关会写进账单里的那些项目。

  • API 密钥,数量不限
  • 送达回执、Webhook 及其重试
  • 自定义字母数字发送方名称
  • 名单上传、去重与号码校验
  • 退订记录与账户级屏蔽
  • 发送前被判定无效并剔除的号码
  • 无法送达的号码,其每条短信段均会退款
  • 账户设置及保持账户有效

价格表就是全部条款。

为账户充值 $40,今天即可向这些号码发送短信。

创建您的账户

只需一个按钮。您的浏览器会生成一个 160 位令牌,该令牌即为账户本身。无需填写其他信息,也无需任何等待。

简体中文ZH · 更改语言

语言