计费单位为一条短信段,发送到一个号码
计费单位不是一条消息,也不是一个收件人,而是一个短信段。一条 320 字符的拉丁字符文本发往一个手机号会被计为两个短信段,并按两段计费。编辑器和 API 都会在扣费之前先返回短信段数量。
价格
每个目的地、每条短信段只有一个价格,且以美元计价。没有分档的“国际”资费,没有需要申请才能获得的等级,底层也没有月度平台费。同类最低报价直接列在每一行旁边,让您审计这份节省,而不是仅凭信任接受它。
计费模式
整套模式只有四条规则。没有写在别处的第五条,本页上的任何内容也都不受您未曾见过的某个套餐约束。
计费单位不是一条消息,也不是一个收件人,而是一个短信段。一条 320 字符的拉丁字符文本发往一个手机号会被计为两个短信段,并按两段计费。编辑器和 API 都会在扣费之前先返回短信段数量。
同时发往英国和巴西的批量任务,会在同一次调用中分别按 $0.0137 和 $0.0044 逐条短信段计费。费用不会被混合计算,因此不会出现某个群发任务悄悄补贴另一个的情况。
已停用、被封禁或拒收发送方名称的号码会体现在送达回执中,其费用会在群发任务结算时自动、一次性返还到您的余额。您无需为此申请。
没有订阅、没有席位、没有每月最低消费,余额也不会过期。本月未发送任何内容的账户,本月不产生任何费用,且余额继续保留。
什么算作一条
这是 GSM 03.38 标准,并非我们自定的规则——是地球上每个网关都依此计费的同一套算法。之所以在此写明,是因为知道与不知道这一点,账单可能相差一倍。
| 字母 | 单条短信 | 拆分后按每条短信段计费 | 适用情形 |
|---|---|---|---|
| GSM-7 | 160 个字符 | 153 个字符 | 拉丁文字、数字和常见标点符号。 |
| UCS-2 | 70 个字符 | 67 个字符 | 任何阿拉伯文、西里尔文、希腊文、中日韩文字——或哪怕一个表情符号。 |
一条消息只要有一个字符不在GSM-7字符集内,整条消息就会变为UCS-2编码——字符数上限也从160降到70。从文字处理软件粘贴过来的弯引号是常见的罪魁祸首,而且它是肉眼看不出来的。
^ { } \ [ ~ ] | 和 € 位于 GSM-7 的扩展表中:每个字符占用 160 个字符中的两个位置。编辑器会正确计数,请以计数器为准,而不要自行计算。
Hi {{name}} 是在替换之后针对每个号码分别计算的,因此姓名使文本超出到第二条短信段的收件人会按两段计费,其余收件人则按一段计费。
按余额计费,非套餐
套餐并非等级划分:每个账户获得相同的价格表、相同的 API 和相同的路由。更大套餐唯一改变的是您所支付金额能到账多少余额。
≈ 2,919 发往the UK的消息
网络最低要求。请先在您自己的手机上验证路由。
≈ 20,072 发往the UK的消息
大多数发送者在首个群发任务送达后停留于此。
≈ 83,941 发往the UK的消息
同时在多个市场运行的周期性群发任务。
≈ 437,956 发往the UK的消息
持续吞吐能力,可按需提供专属路由。
无需选择套餐——任何金额,从 $40 起即可,这是支付网络本身设定的下限,而非我们自行规定。余额永不过期。
自行计价
竞争对手的数据均为其自行公开的价格,读取于 2026-07-29。计算在您的浏览器中完成,不会发送到任何地方。
完整价格表
“其他平台最低价”是我们在 2026-07-29 找到的该路由所有已公开无需实名认证报价中的最低值。短横线表示没有任何其他平台公开该路由的价格。S 标记发送方名称原样保留的目的地;R 表示运营商会重写发送方名称,N 表示适用国家注册要求——发送方名称 对两者均有说明。
| 目的地 | 我们的价格 | 别处最低价 | 您节省 | 发送方名称 |
|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0485 | $0.0990 | −51% | S |
|
|
$0.0211 | $0.0430 | −51% | S |
|
|
$0.0103 | $0.0210 | −51% | R |
|
|
$0.0118 | $0.0240 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
|
|
$0.0916 | $0.1870 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0784 | $0.1600 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0686 | $0.1400 | −51% | S |
|
|
$0.0387 | $0.0790 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0309 | $0.0630 | −51% | S |
|
|
$0.1666 | $0.3400 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0353 | $0.0720 | −51% | S |
|
|
$0.0108 | $0.0220 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.0093 | $0.0190 | −51% | R |
|
|
$0.0980 | $0.2000 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | N |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0412 | $0.0840 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0294 | $0.0600 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0882 | $0.1800 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0784 | $0.1600 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.2352 | $0.4800 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0054 | $0.0110 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0176 | $0.0360 | −51% | S |
|
|
$0.1225 | $0.2500 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0152 | $0.0310 | −51% | S |
|
|
$0.0637 | $0.1300 | −51% | S |
|
|
$0.1063 | $0.2170 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0833 | $0.1700 | −51% | S |
|
|
$0.0480 | $0.0980 | −51% | S |
|
|
$0.0500 | $0.1020 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0225 | $0.0460 | −51% | S |
|
|
$0.0108 | $0.0220 | −51% | S |
|
|
$0.0279 | $0.0570 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0416 | $0.0850 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0225 | $0.0460 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0176 | $0.0360 | −51% | S |
|
|
$0.0725 | $0.1480 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0691 | $0.1410 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0044 | $0.0090 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0304 | $0.0620 | −51% | S |
|
|
$0.0250 | $0.0510 | −51% | S |
|
|
$0.0152 | $0.0310 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0470 | $0.0960 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0539 | $0.1100 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0387 | $0.0790 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0064 | $0.0130 | −51% | S |
|
|
$0.0980 | $0.2000 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0103 | $0.0210 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0323 | $0.0660 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0328 | $0.0670 | −51% | N |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0118 | $0.0240 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0059 | $0.0120 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0284 | $0.0580 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | N |
|
|
$0.0294 | $0.0600 | −51% | S |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0358 | $0.0730 | −51% | S |
|
|
$0.0510 | $0.1040 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0407 | $0.0830 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0662 | $0.1350 | −51% | S |
|
|
$0.0250 | $0.0510 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0314 | $0.0640 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0412 | $0.0840 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0333 | $0.0680 | −51% | S |
|
|
$0.0877 | $0.1790 | −51% | S |
|
|
$0.0132 | $0.0270 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0392 | $0.0800 | −51% | S |
|
|
$0.0162 | $0.0330 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | R |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0377 | $0.0770 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0372 | $0.0760 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0309 | $0.0630 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0314 | $0.0640 | −51% | S |
|
|
$0.0142 | $0.0290 | −51% | S |
|
|
$0.0211 | $0.0430 | −51% | S |
|
|
$0.0142 | $0.0290 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0573 | $0.1170 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | N |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0480 | $0.0980 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0960 | $0.1960 | −51% | S |
|
|
$0.0539 | $0.1100 | −51% | S |
|
|
$0.0392 | $0.0800 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0495 | $0.1010 | −51% | S |
|
|
$0.0078 | $0.0160 | −51% | N |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0049 | $0.0100 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0162 | $0.0330 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0774 | $0.1580 | −51% | S |
|
|
$0.0436 | $0.0890 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0828 | $0.1690 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
没有与该搜索匹配的目的地。
价格以美元按短信段计价,并在短信段被接受发送的那一刻从余额中扣除。价格表上最便宜的路由是发往巴西,价格为 $0.0044;任何目的地的价格下限都是 $0.0030。
回复
这是网络本身的特性,并非我们刻意保留的功能:“ACME”是一个标签,不是一个号码,回复根本无处可去。要接受回复,就必须在该目的地租用一个真实号码,这也是本页面中唯一按标准价收费的项目。
支持回复的地区开启时收费一次,此后每持续 30 天再收费一次。关闭后,下一个 30 天周期的费用即不再产生。
不计费
为账户充值 $40,今天即可向这些号码发送短信。