Tarifs

236 destinations. Chaque prix sur cette page.

Un seul chiffre par destination, par segment de message, en USD. Pas de tarif « international » par palier, pas de niveau à demander, et aucun frais de plateforme mensuel caché dessous. Le devis concurrent le plus bas figure sur chaque ligne, si bien que l'économie est quelque chose que vous vérifiez plutôt que quelque chose que vous acceptez.

236 destinations tarifées
−51% pire cas face au marché
40 $ recharge minimale
0 $ frais de plateforme et de mise en place

Modèle de facturation

Vous êtes facturé pour les segments qui partent, et remboursé pour ceux qui ne peuvent pas.

Le modèle complet tient en quatre règles. Il n'y en a pas de cinquième écrite ailleurs, et rien sur cette page n'est soumis à une offre que vous n'auriez pas vue.

01

L'unité est un segment, vers un numéro

Pas un message, pas un destinataire — un segment. Un texte latin de 320 caractères vers un seul téléphone représente deux segments et est facturé comme deux. Le compositeur comme l'API renvoient tous deux le nombre de segments avant toute facturation.

02

Le prix est celui de la destination, pas une moyenne

Un lot mêlant le Royaume-Uni et le Brésil est facturé à 0,0137 $ et 0,0044 $ respectivement, par segment, dans le même appel. Rien n'est mélangé, donc aucune campagne n'en subventionne discrètement une autre.

03

Un message non distribué est remboursé, pas absorbé

Les numéros hors service, bloqués ou qui refusent l'expéditeur reviennent sur l'accusé de distribution, et leur coût est reversé à votre solde automatiquement, une seule fois, quand la campagne se solde. Vous n'avez rien à réclamer.

04

Rien ne se répète

Pas d'abonnement, pas de siège, pas de dépense mensuelle minimale, et le crédit n'expire pas. Un compte qui n'envoie rien ce mois-ci n'est facturé pour rien ce mois-ci et conserve son solde.

Ce qui compte comme un

Comment un texte devient un nombre de segments.

C'est la norme GSM 03.38, pas une politique de notre part — le même calcul que toutes les passerelles du monde utilisent pour facturer. C'est écrit ici parce que la différence entre le savoir et l'ignorer représente un facteur deux sur votre facture.

Alphabet Message unique Par segment en cas de découpage Quand cela s'applique
GSM-7 160 caractères 153 caractères Texte latin, chiffres et ponctuation courante.
UCS-2 70 caractères 67 caractères De l'arabe, du cyrillique, du grec, du CJK — ou un seul emoji.

Un seul caractère peut diviser votre capacité par deux

Un message reste en GSM-7 jusqu'à ce qu'un caractère sorte de cet alphabet, et alors le message entier passe en UCS-2 — 160 caractères tombent à 70. Une apostrophe courbe collée depuis un traitement de texte en est la cause habituelle, et elle est invisible.

Sept caractères en coûtent deux

^ { } \ [ ~ ] | et figurent dans la table d'extension de GSM-7 : chacun consomme deux des 160 caractères. Le compositeur les compte correctement, faites donc confiance au compteur plutôt qu'à votre propre calcul.

Les champs de fusion sont comptés par destinataire

Hi {{name}} est mesuré après substitution, pour chaque numéro, si bien que le destinataire dont le nom fait basculer le texte dans un second segment est facturé pour deux, tandis que les autres sont facturés pour un.

Du crédit, pas un forfait

Achetez du crédit. Envoyez jusqu'à épuisement.

Les packs ne sont pas des paliers : chaque compte bénéficie de la même grille tarifaire, de la même API et des mêmes routes. La seule chose qu'un pack plus grand change, c'est la quantité de crédit portée au compte pour ce que vous avez payé.

Débutant

40 $
40 $ de crédit

2 919 messages vers the UK

Le minimum du réseau. Validez d'abord les routes sur vos propres téléphones.

Le plus choisi

Croissance

250 $
275 $ de crédit +10%

20 072 messages vers the UK

Là où la plupart des expéditeurs se stabilisent une fois la première campagne envoyée.

Échelle

1 000 $
1 150 $ de crédit +15%

83 941 messages vers the UK

Des campagnes récurrentes qui tournent sur plusieurs marchés à la fois.

Volume

5 000 $
6 000 $ de crédit +20%

437 956 messages vers the UK

Débit soutenu. Routes dédiées sur demande.

Aucun forfait n'est requis — tout montant à partir de $40 fonctionne, un plancher fixé par le réseau de paiement lui-même et non par nous. Le crédit n'expire jamais.

Calculez le prix vous-même

Ce que coûte votre prochaine campagne — et ce qu'elle coûte ailleurs.

Les chiffres des concurrents sont leurs propres tarifs publiés, relevés le 2026-07-29. Le calcul s'exécute dans votre navigateur ; rien n'est envoyé nulle part.

Un segment par message. Un texte plus long est scindé et facturé par segment — voir comment un texte devient des segments.

Vous payez
1 370,00 $
0,0137 $ par message
Le moins cher, où que ce soit ailleurs 2 800,00 $
Vous conservez
1 430,00 $
face à la meilleure alternative publiée

La liste de prix complète

Chaque destination, et ce que tout le monde facture pour elle.

« Moins cher ailleurs » désigne le tarif le plus bas parmi les devis publiés sans KYC que nous avons trouvés pour cette route au 2026-07-29. Un tiret signifie que personne d’autre ne publie de prix pour cette destination. S signale les destinations où votre ID expéditeur est transmis tel quel ; R signifie que l’opérateur le réécrit, et N qu’un registre national s’applique — ID expéditeurs explique les deux.

236 destinations

Destination Notre prix Le moins cher ailleurs Vous économisez ID expéditeur
Abkhazie AB 0,0495 $ 0,1010 $ −51% S
Afghanistan AF 0,0539 $ 0,1100 $ −51% S
Afrique du Sud ZA 0,0127 $ 0,0260 $ −51% S
Albanie AL 0,0235 $ 0,0480 $ −51% S
Algérie DZ 0,0392 $ 0,0800 $ −51% S
Allemagne DE 0,0250 $ 0,0510 $ −51% S
Andorre AD 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Angola AO 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Anguilla AI 0,0225 $ 0,0460 $ −51% S
Antigua-et-Barbuda AG 0,0230 $ 0,0470 $ −51% S
Antilles néerlandaises AN 0,0142 $ 0,0290 $ −51% S
Arabie saoudite SA 0,0328 $ 0,0670 $ −51% N
Argentine AR 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Arménie AM 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Aruba AW 0,0240 $ 0,0490 $ −51% S
Australie AU 0,0088 $ 0,0180 $ −51% N
Autriche AT 0,0123 $ 0,0250 $ −51% S
Azerbaïdjan AZ 0,0960 $ 0,1960 $ −51% S
Bahamas BS 0,0176 $ 0,0360 $ −51% S
Bahreïn BH 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Bangladesh BD 0,0416 $ 0,0850 $ −51% S
Barbade BB 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
Belgique BE 0,0323 $ 0,0660 $ −51% S
Belize BZ 0,0269 $ 0,0550 $ −51% S
Bénin BJ 0,0206 $ 0,0420 $ −51% S
Bermudes BM 0,0250 $ 0,0510 $ −51% S
Bhoutan BT 0,0485 $ 0,0990 $ −51% S
Biélorussie BY 0,0662 $ 0,1350 $ −51% S
Bolivie BO 0,0358 $ 0,0730 $ −51% S
Bosnie BA 0,0240 $ 0,0490 $ −51% S
Botswana BW 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Brésil BR 0,0044 $ 0,0090 $ −51% S
Brunei BN 0,0588 $ 0,1200 $ −51% S
Brunei Darussalam BN 0,0123 $ 0,0250 $ −51% S
Bulgarie BG 0,0441 $ 0,0900 $ −51% S
Burkina Faso BF 0,0216 $ 0,0440 $ −51% S
Burundi BI 0,0181 $ 0,0370 $ −51% S
Cambodge KH 0,0367 $ 0,0750 $ −51% S
Cameroun CM 0,0196 $ 0,0400 $ −51% S
Canada CA 0,0093 $ 0,0190 $ −51% R
Cap-Vert CV 0,0309 $ 0,0630 $ −51% S
Chili CL 0,0064 $ 0,0130 $ −51% S
Chine CN 0,0103 $ 0,0210 $ −51% R
Chypre CY 0,0088 $ 0,0180 $ −51% S
Cité du Vatican VA 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Colombie CO 0,0073 $ 0,0150 $ −51% S
Comores KM 0,0588 $ 0,1200 $ −51% S
Congo CD 0,0588 $ 0,1200 $ −51% S
Corée du Nord KP 0,0980 $ 0,2000 $ −51% S
Corée du Sud KR 0,0049 $ 0,0100 $ −51% S
Costa Rica CR 0,0127 $ 0,0260 $ −51% S
Côte d'Ivoire CI 0,0412 $ 0,0840 $ −51% S
Côte d'Ivoire CI 0,0235 $ 0,0480 $ −51% S
Croatie HR 0,0353 $ 0,0720 $ −51% S
Cuba CU 0,0294 $ 0,0600 $ −51% S
Danemark DK 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Djibouti DJ 0,0367 $ 0,0750 $ −51% S
Dominique DM 0,0279 $ 0,0570 $ −51% S
Égypte EG 0,0637 $ 0,1300 $ −51% S
Émirats arabes unis AE 0,0078 $ 0,0160 $ −51% N
Équateur EC 0,0412 $ 0,0840 $ −51% S
Érythrée ER 0,0289 $ 0,0590 $ −51% S
Espagne ES 0,0123 $ 0,0250 $ −51% N
Estonie EE 0,0127 $ 0,0260 $ −51% S
Eswatini SZ 0,0539 $ 0,1100 $ −51% S
États-Unis US 0,0088 $ 0,0180 $ −51% R
Éthiopie ET 0,1063 $ 0,2170 $ −51% S
Fidji FJ 0,0230 $ 0,0470 $ −51% S
Finlande FI 0,0289 $ 0,0590 $ −51% S
France FR 0,0216 $ 0,0440 $ −51% S
Gabon GA 0,0206 $ 0,0420 $ −51% S
Gambie GM 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Gaza PS 0,0980 $ 0,2000 $ −51% S
Géorgie GE 0,0441 $ 0,0900 $ −51% S
Ghana GH 0,0235 $ 0,0480 $ −51% S
Gibraltar GI 0,0127 $ 0,0260 $ −51% S
Grèce GR 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Grenade GD 0,0382 $ 0,0780 $ −51% S
Groenland GL 0,0103 $ 0,0210 $ −51% S
Guadeloupe GP 0,0735 $ 0,1500 $ −51% S
Guam GU 0,0108 $ 0,0220 $ −51% S
Guatemala GT 0,0147 $ 0,0300 $ −51% S
Guernesey GG 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Guinée GN 0,0235 $ 0,0480 $ −51% S
Guinée équatoriale GQ 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
Guinée-Bissau GW 0,0269 $ 0,0550 $ −51% S
Guyana GY 0,0167 $ 0,0340 $ −51% S
Haïti HT 0,0284 $ 0,0580 $ −51% S
Honduras HN 0,0201 $ 0,0410 $ −51% S
Hong Kong HK 0,0216 $ 0,0440 $ −51% S
Hongrie HU 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Île de Man IM 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Îles Caïmans KY 0,0304 $ 0,0620 $ −51% S
Îles Cook CK 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Îles Falkland FK 0,0314 $ 0,0640 $ −51% S
Îles Féroé FO 0,0118 $ 0,0240 $ −51% S
Îles Marshall MH 0,0235 $ 0,0480 $ −51% S
Îles Salomon SB 0,0181 $ 0,0370 $ −51% S
Îles Turques-et-Caïques TC 0,0382 $ 0,0780 $ −51% S
Îles Vierges britanniques IO 0,0206 $ 0,0420 $ −51% S
Îles Vierges des États-Unis VI 0,0123 $ 0,0250 $ −51% S
Inde IN 0,0269 $ 0,0550 $ −51% N
Indonésie ID 0,0735 $ 0,1500 $ −51% S
Irak IQ 0,0387 $ 0,0790 $ −51% S
Iran IR 0,0367 $ 0,0750 $ −51% S
Irlande IE 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Islande IS 0,0255 $ 0,0520 $ −51% S
Israël IL 0,0686 $ 0,1400 $ −51% S
Italie IT 0,0152 $ 0,0310 $ −51% S
Jamaïque JM 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
Japon JP 0,0186 $ 0,0380 $ −51% S
Jersey JE 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Jordanie JO 0,0392 $ 0,0800 $ −51% S
Kazakhstan KZ 0,0784 $ 0,1600 $ −51% S
Kenya KE 0,0372 $ 0,0760 $ −51% S
Kirghizistan KG 0,0882 $ 0,1800 $ −51% S
Kiribati KI 0,0441 $ 0,0900 $ −51% S
Kosovo XK 0,0147 $ 0,0300 $ −51% S
Koweït KW 0,0319 $ 0,0650 $ −51% S
Laos LA 0,0147 $ 0,0300 $ −51% S
Lesotho LS 0,0142 $ 0,0290 $ −51% S
Lettonie LV 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Liban LB 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Liberia LR 0,0196 $ 0,0400 $ −51% S
Libye LY 0,0466 $ 0,0950 $ −51% S
Liechtenstein LI 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Lituanie LT 0,0132 $ 0,0270 $ −51% S
Luxembourg LU 0,0216 $ 0,0440 $ −51% S
Macao MO 0,0294 $ 0,0600 $ −51% S
Macao MO 0,0186 $ 0,0380 $ −51% S
Macédoine MK 0,0123 $ 0,0250 $ −51% S
Madagascar MG 0,0343 $ 0,0700 $ −51% S
Malaisie MY 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Malawi MW 0,0774 $ 0,1580 $ −51% S
Maldives MV 0,0162 $ 0,0330 $ −51% S
Mali ML 0,0828 $ 0,1690 $ −51% S
Malte MT 0,0269 $ 0,0550 $ −51% S
Maroc MA 0,0588 $ 0,1200 $ −51% S
Martinique MQ 0,0436 $ 0,0890 $ −51% S
Maurice MU 0,0240 $ 0,0490 $ −51% S
Mauritanie MR 0,0269 $ 0,0550 $ −51% S
Mayotte YT 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Mexique MX 0,0225 $ 0,0460 $ −51% S
Micronésie FM 0,0319 $ 0,0650 $ −51% S
Moldavie MD 0,0201 $ 0,0410 $ −51% S
Monaco MC 0,0470 $ 0,0960 $ −51% S
Mongolie MN 0,0573 $ 0,1170 $ −51% S
Monténégro ME 0,0255 $ 0,0520 $ −51% S
Montserrat MS 0,0382 $ 0,0780 $ −51% S
Mozambique MZ 0,0211 $ 0,0430 $ −51% S
Myanmar MM 0,0466 $ 0,0950 $ −51% S
Namibie NA 0,0162 $ 0,0330 $ −51% S
Nauru NR 0,0510 $ 0,1040 $ −51% S
Népal NP 0,0466 $ 0,0950 $ −51% S
Nicaragua NI 0,0235 $ 0,0480 $ −51% S
Niger NE 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
Nigeria NG 0,0343 $ 0,0700 $ −51% S
Norvège NO 0,0167 $ 0,0340 $ −51% S
Nouvelle-Calédonie NC 0,0235 $ 0,0480 $ −51% S
Nouvelle-Zélande NZ 0,0240 $ 0,0490 $ −51% S
Oman OM 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
Ouganda UG 0,0230 $ 0,0470 $ −51% S
Ouzbékistan UZ 0,0916 $ 0,1870 $ −51% S
Pakistan PK 0,0725 $ 0,1480 $ −51% S
Palaos PW 0,0230 $ 0,0470 $ −51% S
Palestine PS 0,0735 $ 0,1500 $ −51% S
Panama PA 0,0181 $ 0,0370 $ −51% S
Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 0,0691 $ 0,1410 $ −51% S
Paraguay PY 0,0073 $ 0,0150 $ −51% S
Pays-Bas NL 0,0314 $ 0,0640 $ −51% S
Pérou PE 0,0333 $ 0,0680 $ −51% S
Philippines PH 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Pologne PL 0,0088 $ 0,0180 $ −51% S
Polynésie française PF 0,0319 $ 0,0650 $ −51% S
Porto Rico PR 0,0147 $ 0,0300 $ −51% S
Portugal PT 0,0073 $ 0,0150 $ −51% S
Qatar QA 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
RD Congo CD 0,0240 $ 0,0490 $ −51% S
République centrafricaine CF 0,0118 $ 0,0240 $ −51% S
République dominicaine DO 0,0201 $ 0,0410 $ −51% S
République du Congo CG 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
République tchèque CZ 0,0201 $ 0,0410 $ −51% S
Réunion RE 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Roumanie RO 0,0147 $ 0,0300 $ −51% S
Royaume-Uni GB 0,0137 $ 0,0280 $ −51% S
Russie RU 0,1666 $ 0,3400 $ −51% S
Rwanda RW 0,0127 $ 0,0260 $ −51% S
Saint-Kitts-et-Nevis KN 0,0167 $ 0,0340 $ −51% S
Saint-Marin SM 0,0172 $ 0,0350 $ −51% S
Saint-Pierre-et-Miquelon PM 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Saint-Vincent VC 0,0382 $ 0,0780 $ −51% S
Sainte-Lucie LC 0,0382 $ 0,0780 $ −51% S
Salvador SV 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
Samoa WS 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Samoa américaines AS 0,0377 $ 0,0770 $ −51% S
Sao Tome-et-Principe ST 0,0176 $ 0,0360 $ −51% S
São Tomé-et-Príncipe ST 0,1225 $ 0,2500 $ −51% S
Sénégal SN 0,0480 $ 0,0980 $ −51% S
Serbie RS 0,0500 $ 0,1020 $ −51% S
Seychelles SC 0,0181 $ 0,0370 $ −51% S
Sierra Leone SL 0,0137 $ 0,0280 $ −51% S
Singapour SG 0,0186 $ 0,0380 $ −51% S
Slovaquie SK 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Slovénie SI 0,0387 $ 0,0790 $ −51% S
Somalie SO 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
Soudan SD 0,0309 $ 0,0630 $ −51% S
Soudan du Sud SS 0,0196 $ 0,0400 $ −51% S
Sri Lanka LK 0,0735 $ 0,1500 $ −51% S
Suède SE 0,0181 $ 0,0370 $ −51% S
Suisse CH 0,0147 $ 0,0300 $ −51% S
Suriname SR 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Swaziland SZ 0,0157 $ 0,0320 $ −51% S
Syrie SY 0,0735 $ 0,1500 $ −51% S
Tadjikistan TJ 0,0833 $ 0,1700 $ −51% S
Taïwan TW 0,0221 $ 0,0450 $ −51% S
Tanzanie TZ 0,0152 $ 0,0310 $ −51% S
Tchad TD 0,0206 $ 0,0420 $ −51% S
Tchéquie CZ 0,0181 $ 0,0370 $ −51% S
Thaïlande TH 0,0059 $ 0,0120 $ −51% S
Timor oriental TL 0,0211 $ 0,0430 $ −51% S
Togo TG 0,0108 $ 0,0220 $ −51% S
Tonga TO 0,0123 $ 0,0250 $ −51% S
Trinité-et-Tobago TT 0,0137 $ 0,0280 $ −51% S
Tunisie TN 0,0877 $ 0,1790 $ −51% S
Turkménistan TM 0,0127 $ 0,0260 $ −51% S
Turquie TR 0,0054 $ 0,0110 $ −51% S
Tuvalu TV 0,2352 $ 0,4800 $ −51% S
Ukraine UA 0,0255 $ 0,0520 $ −51% S
Uruguay UY 0,0167 $ 0,0340 $ −51% S
Vanuatu VU 0,0343 $ 0,0700 $ −51% S
Venezuela VE 0,0206 $ 0,0420 $ −51% S
Vietnam VN 0,0245 $ 0,0500 $ −51% S
Wallis-et-Futuna WF 0,0407 $ 0,0830 $ −51% S
Yémen YE 0,0784 $ 0,1600 $ −51% S
Zambie ZM 0,0480 $ 0,0980 $ −51% S
Zimbabwe ZW 0,0289 $ 0,0590 $ −51% S

Les tarifs sont indiqués par segment en USD et débités du crédit au moment où un segment est accepté pour distribution. La route la moins chère de la grille est le Brésil à 0,0044 $ ; le plancher pour toute destination est 0,0030 $.

Réponses

Un ID expéditeur alphanumérique ne peut rien recevoir.

C'est une propriété du réseau, et non une fonctionnalité que nous retenons : « ACME » est une étiquette, pas un numéro, donc une réponse n'a nulle part où aller. Accepter les réponses signifie louer un vrai numéro sur cette destination, ce qui explique pourquoi c'est le seul élément de cette page à avoir un tarif fixe.

Où les réponses sont disponibles
1,50 $
par destination, tous les 30 jours
  • Un vrai numéro entrant sur cette destination
  • Réponses livrées à votre webhook et au tableau de bord
  • Les réponses automatiques sont facturées au tarif sortant normal
  • Disponible sur 49 destinations

Facturé à l'activation, puis de nouveau tous les 30 jours tant que c'est activé. Désactivez-le et la prochaine facturation de 30 jours n'a pas lieu.

Non facturé

Ce que les autres passerelles mettent sur la facture.

  • Des clés API, et autant que vous le souhaitez
  • Accusés de réception, webhooks et leurs tentatives
  • ID expéditeur alphanumériques personnalisés
  • Import de liste, dédoublonnage et validation des numéros
  • Capture des désinscriptions et suppression à l'échelle du compte
  • Numéros retirés comme invalides avant l'envoi
  • Chaque segment remboursé sur un numéro non distribuable
  • Création du compte, et son maintien actif

La grille tarifaire est tout le contrat.

Financez un compte avec $40 et envoyez dès aujourd'hui vers ces numéros.

Consultez la référence API

Créez votre compte

Un seul bouton. Votre navigateur génère un jeton de 160 bits, et ce jeton est le compte. Il n'y a rien d'autre à renseigner et personne à attendre.

FrançaisFR · Changer de langue

Langue