इकाई है एक सेगमेंट, एक नंबर पर
न संदेश, न प्राप्तकर्ता — एक सेगमेंट। एक हैंडसेट को भेजा गया 320-अक्षर का लैटिन टेक्स्ट दो सेगमेंट होता है और दो का बिल बनता है। कंपोज़र और API दोनों किसी भी चार्ज से पहले सेगमेंट संख्या लौटाते हैं।
मूल्य निर्धारण
हर गंतव्य के लिए, प्रति मैसेज सेगमेंट, USD में एक ही नंबर। कोई बंधी हुई “इंटरनेशनल” दर नहीं, कोई ऐसा टियर नहीं जिसके लिए आपको माँगना पड़े, और इसके नीचे कोई मासिक प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस नहीं। सबसे सस्ता प्रतिस्पर्धी कोट हर लाइन पर मौजूद रहता है, इसलिए बचत कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप जाँचते हैं, न कि केवल मान लेते हैं।
बिलिंग मॉडल
पूरा मॉडल चार नियमों में समाता है। कहीं और कोई पाँचवाँ नियम लिखा नहीं है, और इस पेज पर कुछ भी किसी ऐसी योजना पर निर्भर नहीं है जो आपने देखी न हो।
न संदेश, न प्राप्तकर्ता — एक सेगमेंट। एक हैंडसेट को भेजा गया 320-अक्षर का लैटिन टेक्स्ट दो सेगमेंट होता है और दो का बिल बनता है। कंपोज़र और API दोनों किसी भी चार्ज से पहले सेगमेंट संख्या लौटाते हैं।
यूनाइटेड किंगडम और ब्राज़ील को मिलाने वाले बैच को उसी कॉल में क्रमशः $0.0137 और $0.0044 की दर से, प्रति सेगमेंट बिल किया जाता है। कुछ भी मिश्रित नहीं होता, इसलिए कोई कैंपेन चुपचाप दूसरे को सब्सिडी नहीं देता।
जो नंबर बंद हैं, प्रतिबंधित हैं, या सेंडर को अस्वीकार करते हैं, वे डिलीवरी रसीद पर वापस आते हैं और कैंपेन के निपटाए जाने पर उनकी लागत स्वतः, एक बार, आपके बैलेंस में वापस कर दी जाती है। इसके लिए आपको आवेदन नहीं करना पड़ता।
कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई सीट नहीं, कोई न्यूनतम मासिक खर्च नहीं, और क्रेडिट कभी एक्सपायर नहीं होता। जो अकाउंट इस महीने कुछ नहीं भेजता उससे इस महीने कोई शुल्क नहीं लिया जाता और उसका बैलेंस बना रहता है।
क्या एक के रूप में गिना जाता है
यह GSM 03.38 है, हमारी कोई नीति नहीं — वही गणना जिसके आधार पर धरती का हर गेटवे बिल करता है। यह यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसे जानने और न जानने के बीच का अंतर आपके बिल पर दोगुने का फ़र्क़ डाल सकता है।
| अल्फ़ाबेट | एक संदेश | विभाजित होने पर प्रति सेगमेंट | यह कब लागू होता है |
|---|---|---|---|
| GSM-7 | 160 वर्ण | 153 वर्ण | लैटिन टेक्स्ट, अंक और सामान्य विराम चिह्न। |
| UCS-2 | 70 वर्ण | 67 वर्ण | कोई भी अरबी, सिरिलिक, ग्रीक, CJK — या एक इमोजी भी। |
एक मैसेज तब तक GSM-7 रहता है जब तक उसमें कोई एक कैरेक्टर उस अल्फ़ाबेट से बाहर का न हो, और उसके बाद पूरा मैसेज UCS-2 बन जाता है — 160 कैरेक्टर घटकर 70 रह जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर से पेस्ट किया गया घुमावदार एपॉस्ट्रॉफ़ी आमतौर पर इसकी वजह होता है, और यह दिखाई नहीं देता।
^ { } \ [ ~ ] | और € GSM-7 की
एक्सटेंशन टेबल में हैं: हर एक आपके 160 में से दो लेता है। कम्पोज़र इन्हें सही गिनता है, इसलिए अपने हिसाब से ज़्यादा काउंटर पर भरोसा करें।
Hi {{name}} हर नंबर के लिए सब्स्टिट्यूशन के बाद
मापा जाता है, इसलिए जिस प्राप्तकर्ता का नाम टेक्स्ट को दूसरे
सेगमेंट में धकेल देता है उससे दो का शुल्क लिया जाता है जबकि बाकी से एक का।
क्रेडिट, कोई प्लान नहीं
पैक कोई टियर नहीं हैं: हर अकाउंट को वही रेट कार्ड, वही API और वही रूट मिलते हैं। बड़ा पैक बस इतना बदलता है कि आपके भुगतान पर कितना क्रेडिट मिलता है।
≈ 2,919 the UK को संदेश
नेटवर्क न्यूनतम। पहले अपने खुद के हैंडसेट पर रूट्स जांच लें।
≈ 20,072 the UK को संदेश
जहां अधिकतर प्रेषक पहला कैंपेन पहुंचने के बाद टिक जाते हैं।
≈ 83,941 the UK को संदेश
आवर्ती कैंपेन जो एक साथ कई बाज़ारों में चलते हैं।
≈ 437,956 the UK को संदेश
स्थिर थ्रूपुट। माँगने पर डेडिकेटेड रूट्स।
कोई पैक ज़रूरी नहीं है — $40 से शुरू होने वाली कोई भी राशि काम करती है, जो पेमेंट नेटवर्क खुद तय करता है, न कि हमने बनाई है। क्रेडिट कभी एक्सपायर नहीं होता।
खुद कीमत तय करें
प्रतिस्पर्धियों के आँकड़े उनकी अपनी प्रकाशित दरें हैं, जो 2026-07-29 को ली गई थीं। गणना आपके ब्राउज़र में होती है; कहीं कुछ नहीं भेजा जाता।
उससे कुछ भी मेल नहीं खाता।
प्रति मैसेज एक सेगमेंट। लंबा टेक्स्ट विभाजित होता है और प्रति सेगमेंट बिल होता है — एक टेक्स्ट सेगमेंट में कैसे बदलता है देखें।
पूरी मूल्य सूची
“कहीं और सबसे सस्ता” का मतलब है उस रूट के लिए 2026-07-29 को हमें मिले प्रकाशित बिना-KYC कोट्स में सबसे कम कीमत। डैश का मतलब है कि उसके लिए कोई और कीमत प्रकाशित नहीं करता। S उन गंतव्यों को दिखाता है जहाँ आपका सेंडर ID जैसा सेट किया गया वैसा ही पहुँचता है; R का मतलब है कि कैरियर इसे बदल देता है और N का मतलब है कि राष्ट्रीय रजिस्टर लागू होता है — सेंडर ID दोनों को समझाता है।
| गंतव्य | हमारी कीमत | अन्यत्र सबसे सस्ता | आप बचाते हैं | सेंडर ID |
|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0960 | $0.1960 | −51% | S |
|
|
$0.0539 | $0.1100 | −51% | S |
|
|
$0.0495 | $0.1010 | −51% | S |
|
|
$0.0377 | $0.0770 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0392 | $0.0800 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0412 | $0.0840 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0686 | $0.1400 | −51% | S |
|
|
$0.0152 | $0.0310 | −51% | S |
|
|
$0.1063 | $0.2170 | −51% | S |
|
|
$0.0387 | $0.0790 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0916 | $0.1870 | −51% | S |
|
|
$0.0980 | $0.2000 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0225 | $0.0460 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0539 | $0.1100 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | N |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0784 | $0.1600 | −51% | S |
|
|
$0.0093 | $0.0190 | −51% | R |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0882 | $0.1800 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0372 | $0.0760 | −51% | S |
|
|
$0.0309 | $0.0630 | −51% | S |
|
|
$0.0304 | $0.0620 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.0412 | $0.0840 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0294 | $0.0600 | −51% | S |
|
|
$0.0353 | $0.0720 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0980 | $0.2000 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0108 | $0.0220 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0103 | $0.0210 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0064 | $0.0130 | −51% | S |
|
|
$0.0103 | $0.0210 | −51% | R |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0250 | $0.0510 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0480 | $0.0980 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0392 | $0.0800 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0108 | $0.0220 | −51% | S |
|
|
$0.0877 | $0.1790 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0279 | $0.0570 | −51% | S |
|
|
$0.0152 | $0.0310 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0833 | $0.1700 | −51% | S |
|
|
$0.0211 | $0.0430 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0054 | $0.0110 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.2352 | $0.4800 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0059 | $0.0120 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0049 | $0.0100 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0510 | $0.1040 | −51% | S |
|
|
$0.0162 | $0.0330 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0314 | $0.0640 | −51% | S |
|
|
$0.0142 | $0.0290 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0725 | $0.1480 | −51% | S |
|
|
$0.0691 | $0.1410 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0333 | $0.0680 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0118 | $0.0240 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0314 | $0.0640 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0250 | $0.0510 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0176 | $0.0360 | −51% | S |
|
|
$0.0416 | $0.0850 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0662 | $0.1350 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0323 | $0.0660 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0358 | $0.0730 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0044 | $0.0090 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | N |
|
|
$0.0485 | $0.0990 | −51% | S |
|
|
$0.0573 | $0.1170 | −51% | S |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0294 | $0.0600 | −51% | S |
|
|
$0.0118 | $0.0240 | −51% | S |
|
|
$0.0774 | $0.1580 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0436 | $0.0890 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0162 | $0.0330 | −51% | S |
|
|
$0.0828 | $0.1690 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0637 | $0.1300 | −51% | S |
|
|
$0.0225 | $0.0460 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0211 | $0.0430 | −51% | S |
|
|
$0.0470 | $0.0960 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0784 | $0.1600 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.1666 | $0.3400 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0132 | $0.0270 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0142 | $0.0290 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0407 | $0.0830 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0078 | $0.0160 | −51% | N |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | R |
|
|
$0.0328 | $0.0670 | −51% | N |
|
|
$0.0500 | $0.1020 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | S |
|
|
$0.0176 | $0.0360 | −51% | S |
|
|
$0.1225 | $0.2500 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0309 | $0.0630 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0480 | $0.0980 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | N |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0387 | $0.0790 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0284 | $0.0580 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
उस खोज से कोई गंतव्य मेल नहीं खाता।
दरें प्रति सेगमेंट USD में बताई जाती हैं और सेगमेंट के डिलीवरी के लिए स्वीकार होते ही क्रेडिट से डेबिट कर दी जाती हैं। कार्ड पर सबसे सस्ता रूट ब्राज़ील है, $0.0044 पर; किसी भी गंतव्य के लिए न्यूनतम दर $0.0030 है।
उत्तर
यह नेटवर्क का एक गुण है, कोई सुविधा नहीं जिसे हम रोकते हैं: “ACME” एक लेबल है, नंबर नहीं, इसलिए उत्तर के जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। उत्तर स्वीकार करने का मतलब है उस गंतव्य पर एक वास्तविक नंबर किराए पर लेना, इसलिए इस पेज पर यही एकमात्र चीज़ है जिसकी एक स्थायी कीमत है।
जहाँ उत्तर उपलब्ध हैंइसे चालू करने पर शुल्क लगता है और फिर हर 30 दिन में जब तक यह चालू रहता है। इसे बंद करें और अगला 30-दिन का शुल्क नहीं लगेगा।
बिल नहीं किया गया
$40 से अकाउंट में राशि जमा करें और आज ही इन नंबरों पर भेजें।