الأسعار

236 وجهة. كل سعر في هذه الصفحة.

رقم واحد لكل وجهة، لكل مقطع رسالة، بالدولار الأمريكي. لا سعر "دولي" مصنّف بفئات، ولا مستوى تحتاج لطلبه، ولا رسوم منصة شهرية تحته. أرخص عرض منافس موجود على كل سطر، لذا يصبح التوفير أمرًا تراجعه بنفسك لا أمرًا تقبله على الثقة.

236 وجهات مسعّرة
−51% أسوأ سيناريو مقارنة بالسوق
$40 الحد الأدنى للشحن
$0 رسوم المنصة والإعداد

نموذج الفوترة

يُخصم منك ثمن المقاطع التي تُرسل، ويُرد إليك ثمن التي لا يمكن إرسالها.

النموذج بأكمله أربع قواعد. لا توجد قاعدة خامسة مكتوبة في مكان آخر، ولا شيء في هذه الصفحة خاضع لخطة لم تطّلع عليها.

01

الوحدة هي مقطع واحد، إلى رقم واحد

ليست رسالة ولا مستلمًا — بل مقطع. نص لاتيني من 320 حرفًا لهاتف واحد هو مقطعان ويُحتسب كذلك. يعرض كل من المُنشئ وواجهة API عدد المقاطع قبل احتساب أي تكلفة.

02

السعر خاص بالوجهة، وليس متوسطًا

دفعة تجمع بين المملكة المتحدة والبرازيل تُحتسب بسعر $0.0137 و$0.0044 على التوالي، لكل مقطع، في الاستدعاء نفسه. لا شيء يُمزَج، فلا حملة تدعم أخرى بصمت.

03

ما لا يُسلَّم يُرد رصيده، لا يُحتسب خسارة

الأرقام المُعطَّلة أو المحظورة أو التي ترفض المرسل تعود في إيصال التسليم، وتُعاد تكلفتها إلى رصيدك تلقائيًا، مرة واحدة، عند تسوية الحملة. أنت لست بحاجة لتقديم طلب لذلك.

04

لا شيء يتكرر

لا اشتراك، لا مقعد، لا حد أدنى للإنفاق الشهري، والرصيد لا ينتهي صلاحيته. حساب لا يرسل شيئًا هذا الشهر لا يُحصَّل منه شيء هذا الشهر ويحتفظ برصيده.

ما يُحتسب كواحد

كيف تتحول رسالة نصية إلى عدد من المقاطع.

هذا معيار GSM 03.38، وليس سياسة خاصة بنا — الحساب نفسه الذي تحتسب على أساسه كل بوابة في العالم. وهو مكتوب هنا لأن الفرق بين معرفته وجهله هو ضعف فاتورتك.

الأبجدية رسالة واحدة لكل مقطع عند التقسيم متى ينطبق ذلك
GSM-7 160 حرف 153 حرف نص لاتيني، وأرقام، وعلامات ترقيم شائعة.
UCS-2 70 حرفًا 67 حرفًا أي حرف عربي، أو سيريلي، أو يوناني، أو من رموز CJK — أو رمز تعبيري واحد.

حرف واحد قد يخفّض سعتك إلى النصف

تكون الرسالة بترميز ⁦GSM-7⁩ إلى أن يظهر حرف واحد خارج تلك الأبجدية، فتتحول الرسالة بأكملها إلى ⁦UCS-2⁩ — وينخفض الحد من 160 حرفًا إلى 70. والفاصلة العليا المنحنية الملصقة من معالج نصوص هي السبب المعتاد، وهي غير مرئية.

سبعة أحرف تكلّف اثنين

^ { } \ [ ~ ] | و موجودان في جدول امتداد ⁦GSM-7⁩: يأخذ كل منهما اثنين من الـ160 المتاحة. يحسبهما المُركِّب بدقة، فثِق بالعدّاد أكثر من حسابك الخاص.

تُحسب حقول الدمج لكل مستلم

Hi {{name}} يُقاس بعد الاستبدال، لكل رقم على حدة، لذا فالمستلم الذي يدفع اسمه النص إلى مقطع ثانٍ يُحتسب عليه مقطعان بينما يُحتسب على البقية مقطع واحد.

رصيد، لا خطة اشتراك

اشترِ رصيدًا. أرسِل حتى ينفد.

الباقات ليست مستويات: يحصل كل حساب على جدول الأسعار نفسه، وواجهة API نفسها، والمسارات نفسها. الشيء الوحيد الذي تغيّره باقة أكبر هو مقدار الرصيد الذي تحصل عليه مقابل ما دفعته.

المبتدئ

$40
$40 من الرصيد

2,919 رسائل إلى the UK

الحد الأدنى للشبكة. اختبر المسارات على أجهزتك الخاصة أولاً.

الأكثر اختيارًا

النمو

$250
$275 من الرصيد +10%

20,072 رسائل إلى the UK

حيث يستقر معظم المرسلين بعد وصول الحملة الأولى.

المقياس

$1,000
$1,150 من الرصيد +15%

83,941 رسائل إلى the UK

حملات متكررة تعمل في عدة أسواق في آن واحد.

الحجم

$5,000
$6,000 من الرصيد +20%

437,956 رسائل إلى the UK

معدّل إرسال ثابت. مسارات مخصصة عند الطلب.

لا حاجة إلى باقة محددة — أي مبلغ ابتداءً من $40 يصلح، وهو الحد الأدنى الذي تفرضه شبكة الدفع نفسها وليس حدًا اخترعناه. الرصيد لا تنتهي صلاحيته أبدًا.

سعّره بنفسك

تكلفة حملتك القادمة — وتكلفتها في مكان آخر.

أرقام المنافسين هي أسعارهم المعلنة الخاصة بهم، قُرئت بتاريخ 2026-07-29. تُنفَّذ العمليات الحسابية في متصفحك؛ لا يُرسل شيء إلى أي مكان.

مقطع واحد لكل رسالة. النص الأطول ينقسم ويُحتسب لكل مقطع — راجع كيف تتحول الرسالة إلى مقاطع.

تدفع
$1,370.00
$0.0137 لكل رسالة
الأرخص في أي مكان آخر $2,800.00
ما تحتفظ به
$1,430.00
مقارنةً بأفضل بديل معلن

قائمة الأسعار الكاملة

كل وجهة، وما يتقاضاه الآخرون مقابلها.

"أرخص سعر بديل" هو أدنى الأسعار المعلنة دون التحقق من الهوية التي وجدناها لهذا المسار بتاريخ 2026-07-29. الشرطة تعني أن لا أحد آخر ينشر سعرًا له على الإطلاق. S تشير إلى الوجهات التي يصل فيها معرّف المرسل كما هو؛ R تعني أن المشغّل يعيد كتابته، وN أن السجل الوطني مطلوب — معرّفات المرسل يشرح كليهما.

236 destinations

الوجهة سعرنا الأرخص في مكان آخر ما توفّره معرّف المرسل
آيسلندا IS $0.0255 $0.0520 −51% S
أبخازيا AB $0.0495 $0.1010 −51% S
أذربيجان AZ $0.0960 $0.1960 −51% S
أرمينيا AM $0.0245 $0.0500 −51% S
أروبا AW $0.0240 $0.0490 −51% S
أستراليا AU $0.0088 $0.0180 −51% N
أفغانستان AF $0.0539 $0.1100 −51% S
ألبانيا AL $0.0235 $0.0480 −51% S
ألمانيا DE $0.0250 $0.0510 −51% S
أنتيغوا وباربودا AG $0.0230 $0.0470 −51% S
أندورا AD $0.0172 $0.0350 −51% S
أنغولا AO $0.0172 $0.0350 −51% S
أنغويلا AI $0.0225 $0.0460 −51% S
أوروغواي UY $0.0167 $0.0340 −51% S
أوزبكستان UZ $0.0916 $0.1870 −51% S
أوغندا UG $0.0230 $0.0470 −51% S
أوكرانيا UA $0.0255 $0.0520 −51% S
أيرلندا IE $0.0245 $0.0500 −51% S
إثيوبيا ET $0.1063 $0.2170 −51% S
إريتريا ER $0.0289 $0.0590 −51% S
إسبانيا ES $0.0123 $0.0250 −51% N
إستونيا EE $0.0127 $0.0260 −51% S
إسرائيل IL $0.0686 $0.1400 −51% S
إسواتيني SZ $0.0539 $0.1100 −51% S
إندونيسيا ID $0.0735 $0.1500 −51% S
إيران IR $0.0367 $0.0750 −51% S
إيطاليا IT $0.0152 $0.0310 −51% S
الأرجنتين AR $0.0245 $0.0500 −51% S
الأردن JO $0.0392 $0.0800 −51% S
الإكوادور EC $0.0412 $0.0840 −51% S
الإمارات العربية المتحدة AE $0.0078 $0.0160 −51% N
البحرين BH $0.0157 $0.0320 −51% S
البرازيل BR $0.0044 $0.0090 −51% S
البرتغال PT $0.0073 $0.0150 −51% S
البوسنة BA $0.0240 $0.0490 −51% S
الجبل الأسود ME $0.0255 $0.0520 −51% S
الجزائر DZ $0.0392 $0.0800 −51% S
الدنمارك DK $0.0172 $0.0350 −51% S
الرأس الأخضر CV $0.0309 $0.0630 −51% S
السعودية SA $0.0328 $0.0670 −51% N
السلفادور SV $0.0221 $0.0450 −51% S
السنغال SN $0.0480 $0.0980 −51% S
السودان SD $0.0309 $0.0630 −51% S
السويد SE $0.0181 $0.0370 −51% S
الصومال SO $0.0221 $0.0450 −51% S
الصين CN $0.0103 $0.0210 −51% R
العراق IQ $0.0387 $0.0790 −51% S
الغابون GA $0.0206 $0.0420 −51% S
الفلبين PH $0.0172 $0.0350 −51% S
الكاميرون CM $0.0196 $0.0400 −51% S
الكونغو CD $0.0588 $0.1200 −51% S
الكويت KW $0.0319 $0.0650 −51% S
المالديف MV $0.0162 $0.0330 −51% S
المجر HU $0.0245 $0.0500 −51% S
المغرب MA $0.0588 $0.1200 −51% S
المكسيك MX $0.0225 $0.0460 −51% S
المملكة المتحدة GB $0.0137 $0.0280 −51% S
النرويج NO $0.0167 $0.0340 −51% S
النمسا AT $0.0123 $0.0250 −51% S
النيجر NE $0.0221 $0.0450 −51% S
الهند IN $0.0269 $0.0550 −51% N
الولايات المتحدة US $0.0088 $0.0180 −51% R
اليابان JP $0.0186 $0.0380 −51% S
اليمن YE $0.0784 $0.1600 −51% S
اليونان GR $0.0172 $0.0350 −51% S
بابوا غينيا الجديدة PG $0.0691 $0.1410 −51% S
باراغواي PY $0.0073 $0.0150 −51% S
باربادوس BB $0.0221 $0.0450 −51% S
باكستان PK $0.0725 $0.1480 −51% S
بالاو PW $0.0230 $0.0470 −51% S
باهاماس BS $0.0176 $0.0360 −51% S
برمودا BM $0.0250 $0.0510 −51% S
بروناي BN $0.0588 $0.1200 −51% S
بروناي دار السلام BN $0.0123 $0.0250 −51% S
بلجيكا BE $0.0323 $0.0660 −51% S
بلغاريا BG $0.0441 $0.0900 −51% S
بليز BZ $0.0269 $0.0550 −51% S
بنغلاديش BD $0.0416 $0.0850 −51% S
بنما PA $0.0181 $0.0370 −51% S
بنين BJ $0.0206 $0.0420 −51% S
بوتان BT $0.0485 $0.0990 −51% S
بوتسوانا BW $0.0157 $0.0320 −51% S
بورتوريكو PR $0.0147 $0.0300 −51% S
بوركينا فاسو BF $0.0216 $0.0440 −51% S
بوروندي BI $0.0181 $0.0370 −51% S
بولندا PL $0.0088 $0.0180 −51% S
بوليفيا BO $0.0358 $0.0730 −51% S
بولينيزيا الفرنسية PF $0.0319 $0.0650 −51% S
بيرو PE $0.0333 $0.0680 −51% S
بيلاروسيا BY $0.0662 $0.1350 −51% S
تايلاند TH $0.0059 $0.0120 −51% S
تايوان TW $0.0221 $0.0450 −51% S
تركمانستان TM $0.0127 $0.0260 −51% S
تركيا TR $0.0054 $0.0110 −51% S
ترينيداد وتوباغو TT $0.0137 $0.0280 −51% S
تشاد TD $0.0206 $0.0420 −51% S
تشيكيا CZ $0.0181 $0.0370 −51% S
تشيلي CL $0.0064 $0.0130 −51% S
تنزانيا TZ $0.0152 $0.0310 −51% S
توغو TG $0.0108 $0.0220 −51% S
توفالو TV $0.2352 $0.4800 −51% S
تونس TN $0.0877 $0.1790 −51% S
تونغا TO $0.0123 $0.0250 −51% S
تيمور الشرقية TL $0.0211 $0.0430 −51% S
جامايكا JM $0.0221 $0.0450 −51% S
جبل طارق GI $0.0127 $0.0260 −51% S
جزر الأنتيل الهولندية AN $0.0142 $0.0290 −51% S
جزر القمر KM $0.0588 $0.1200 −51% S
جزر توركس وكايكوس TC $0.0382 $0.0780 −51% S
جزر سليمان SB $0.0181 $0.0370 −51% S
جزر فارو FO $0.0118 $0.0240 −51% S
جزر فرجن الأمريكية VI $0.0123 $0.0250 −51% S
جزر فرجن البريطانية IO $0.0206 $0.0420 −51% S
جزر فوكلاند FK $0.0314 $0.0640 −51% S
جزر كايمان KY $0.0304 $0.0620 −51% S
جزر كوك CK $0.0157 $0.0320 −51% S
جزر مارشال MH $0.0235 $0.0480 −51% S
جزيرة مان IM $0.0245 $0.0500 −51% S
جمهورية أفريقيا الوسطى CF $0.0118 $0.0240 −51% S
جمهورية التشيك CZ $0.0201 $0.0410 −51% S
جمهورية الدومينيكان DO $0.0201 $0.0410 −51% S
جمهورية الكونغو CG $0.0221 $0.0450 −51% S
جمهورية الكونغو الديمقراطية CD $0.0240 $0.0490 −51% S
جنوب أفريقيا ZA $0.0127 $0.0260 −51% S
جنوب السودان SS $0.0196 $0.0400 −51% S
جورجيا GE $0.0441 $0.0900 −51% S
جيبوتي DJ $0.0367 $0.0750 −51% S
جيرزي JE $0.0245 $0.0500 −51% S
دومينيكا DM $0.0279 $0.0570 −51% S
رواندا RW $0.0127 $0.0260 −51% S
روسيا RU $0.1666 $0.3400 −51% S
رومانيا RO $0.0147 $0.0300 −51% S
ريونيون RE $0.0245 $0.0500 −51% S
زامبيا ZM $0.0480 $0.0980 −51% S
زيمبابوي ZW $0.0289 $0.0590 −51% S
ساحل العاج CI $0.0412 $0.0840 −51% S
ساحل العاج CI $0.0235 $0.0480 −51% S
ساموا WS $0.0157 $0.0320 −51% S
ساموا الأمريكية AS $0.0377 $0.0770 −51% S
سان بيير وميكلون PM $0.0245 $0.0500 −51% S
سان مارينو SM $0.0172 $0.0350 −51% S
سانت فينسنت VC $0.0382 $0.0780 −51% S
سانت كيتس ونيفيس KN $0.0167 $0.0340 −51% S
سانت لوسيا LC $0.0382 $0.0780 −51% S
ساو تومي وبرينسيبي ST $0.0176 $0.0360 −51% S
ساو تومي وبرينسيبي ST $0.1225 $0.2500 −51% S
سريلانكا LK $0.0735 $0.1500 −51% S
سلوفاكيا SK $0.0157 $0.0320 −51% S
سلوفينيا SI $0.0387 $0.0790 −51% S
سنغافورة SG $0.0186 $0.0380 −51% S
سوازيلاند SZ $0.0157 $0.0320 −51% S
سوريا SY $0.0735 $0.1500 −51% S
سورينام SR $0.0157 $0.0320 −51% S
سويسرا CH $0.0147 $0.0300 −51% S
سيراليون SL $0.0137 $0.0280 −51% S
سيشل SC $0.0181 $0.0370 −51% S
صربيا RS $0.0500 $0.1020 −51% S
طاجيكستان TJ $0.0833 $0.1700 −51% S
عُمان OM $0.0221 $0.0450 −51% S
غامبيا GM $0.0157 $0.0320 −51% S
غانا GH $0.0235 $0.0480 −51% S
غرينادا GD $0.0382 $0.0780 −51% S
غرينلاند GL $0.0103 $0.0210 −51% S
غزة PS $0.0980 $0.2000 −51% S
غواتيمالا GT $0.0147 $0.0300 −51% S
غوادلوب GP $0.0735 $0.1500 −51% S
غوام GU $0.0108 $0.0220 −51% S
غيانا GY $0.0167 $0.0340 −51% S
غيرنزي GG $0.0245 $0.0500 −51% S
غينيا GN $0.0235 $0.0480 −51% S
غينيا الاستوائية GQ $0.0221 $0.0450 −51% S
غينيا بيساو GW $0.0269 $0.0550 −51% S
فانواتو VU $0.0343 $0.0700 −51% S
فرنسا FR $0.0216 $0.0440 −51% S
فلسطين PS $0.0735 $0.1500 −51% S
فنزويلا VE $0.0206 $0.0420 −51% S
فنلندا FI $0.0289 $0.0590 −51% S
فيتنام VN $0.0245 $0.0500 −51% S
فيجي FJ $0.0230 $0.0470 −51% S
قبرص CY $0.0088 $0.0180 −51% S
قطر QA $0.0157 $0.0320 −51% S
قيرغيزستان KG $0.0882 $0.1800 −51% S
كازاخستان KZ $0.0784 $0.1600 −51% S
كاليدونيا الجديدة NC $0.0235 $0.0480 −51% S
كرواتيا HR $0.0353 $0.0720 −51% S
كمبوديا KH $0.0367 $0.0750 −51% S
كندا CA $0.0093 $0.0190 −51% R
كوبا CU $0.0294 $0.0600 −51% S
كوريا الجنوبية KR $0.0049 $0.0100 −51% S
كوريا الشمالية KP $0.0980 $0.2000 −51% S
كوستاريكا CR $0.0127 $0.0260 −51% S
كوسوفو XK $0.0147 $0.0300 −51% S
كولومبيا CO $0.0073 $0.0150 −51% S
كيريباتي KI $0.0441 $0.0900 −51% S
كينيا KE $0.0372 $0.0760 −51% S
لاتفيا LV $0.0172 $0.0350 −51% S
لاوس LA $0.0147 $0.0300 −51% S
لبنان LB $0.0245 $0.0500 −51% S
لوكسمبورغ LU $0.0216 $0.0440 −51% S
ليبيا LY $0.0466 $0.0950 −51% S
ليبيريا LR $0.0196 $0.0400 −51% S
ليتوانيا LT $0.0132 $0.0270 −51% S
ليختنشتاين LI $0.0172 $0.0350 −51% S
ليسوتو LS $0.0142 $0.0290 −51% S
مارتينيك MQ $0.0436 $0.0890 −51% S
ماكاو MO $0.0294 $0.0600 −51% S
ماكاو MO $0.0186 $0.0380 −51% S
مالاوي MW $0.0774 $0.1580 −51% S
مالطا MT $0.0269 $0.0550 −51% S
مالي ML $0.0828 $0.1690 −51% S
ماليزيا MY $0.0157 $0.0320 −51% S
مايوت YT $0.0245 $0.0500 −51% S
مدغشقر MG $0.0343 $0.0700 −51% S
مدينة الفاتيكان VA $0.0172 $0.0350 −51% S
مصر EG $0.0637 $0.1300 −51% S
مقدونيا MK $0.0123 $0.0250 −51% S
منغوليا MN $0.0573 $0.1170 −51% S
موريتانيا MR $0.0269 $0.0550 −51% S
موريشيوس MU $0.0240 $0.0490 −51% S
موزمبيق MZ $0.0211 $0.0430 −51% S
مولدوفا MD $0.0201 $0.0410 −51% S
موناكو MC $0.0470 $0.0960 −51% S
مونتسرات MS $0.0382 $0.0780 −51% S
ميانمار MM $0.0466 $0.0950 −51% S
ميكرونيزيا FM $0.0319 $0.0650 −51% S
ناميبيا NA $0.0162 $0.0330 −51% S
ناورو NR $0.0510 $0.1040 −51% S
نيبال NP $0.0466 $0.0950 −51% S
نيجيريا NG $0.0343 $0.0700 −51% S
نيكاراغوا NI $0.0235 $0.0480 −51% S
نيوزيلندا NZ $0.0240 $0.0490 −51% S
هايتي HT $0.0284 $0.0580 −51% S
هندوراس HN $0.0201 $0.0410 −51% S
هولندا NL $0.0314 $0.0640 −51% S
هونغ كونغ HK $0.0216 $0.0440 −51% S
واليس وفوتونا WF $0.0407 $0.0830 −51% S

تُحتسب الأسعار لكل مقطع بالدولار الأمريكي وتُخصم من الرصيد لحظة قبول المقطع للتسليم. أرخص مسار في الجدول هو البرازيل بسعر $0.0044؛ والحد الأدنى لأي وجهة هو $0.0030.

الردود

معرّف المرسل الأبجدي الرقمي لا يمكنه استقبال أي شيء.

هذه خاصية للشبكة وليست ميزة نمتنع عن تقديمها: "ACME" هو تسمية وليس رقمًا، لذا لا وجهة يذهب إليها أي ردّ. قبول الردود يعني استئجار رقم حقيقي على تلك الوجهة، ولهذا هو الشيء الوحيد في هذه الصفحة الذي له سعر ثابت.

أين تتوفر الردود
$1.50
لكل وجهة، كل 30 يومًا
  • رقم استقبال حقيقي على تلك الوجهة
  • تُسلَّم الردود إلى webhook الخاص بك وإلى لوحة التحكم
  • تُحتسب الردود التلقائية بالسعر العادي للإرسال
  • متاح في 49 وجهة

تُحتسب الرسوم عند تفعيله ثم كل 30 يومًا يبقى فيها مفعّلًا. أوقفه ولن تُحتسب رسوم الـ30 يومًا التالية.

غير محتسب

الأشياء التي تضعها البوابات الأخرى في الفاتورة.

  • مفاتيح API، وبالعدد الذي تريده
  • إيصالات التسليم، وwebhooks، وإعادة محاولاتها
  • معرّفات مرسل أبجدية رقمية مخصّصة
  • رفع القائمة، وإزالة التكرار، والتحقق من الأرقام
  • تسجيل إلغاء الاشتراك وحظره على مستوى الحساب
  • الأرقام المستبعدة كغير صالحة قبل الإرسال
  • يُرد كل مقطع عند تعذّر التسليم إلى رقم
  • إعداد الحساب، والحفاظ عليه مفتوحًا

جدول الأسعار هو العقد بأكمله.

موّل حسابًا بمبلغ $40 وابدأ الإرسال إلى هذه الأرقام اليوم.

راجع مرجع API

أنشئ حسابك

زر واحد. يُنشئ متصفّحك رمزًا بطول 160 بت، وهذا الرمز هو الحساب. لا شيء آخر لتعبئته ولا أحد لانتظاره.

العربيةAR · تغيير اللغة

اللغة