الوحدة هي مقطع واحد، إلى رقم واحد
ليست رسالة ولا مستلمًا — بل مقطع. نص لاتيني من 320 حرفًا لهاتف واحد هو مقطعان ويُحتسب كذلك. يعرض كل من المُنشئ وواجهة API عدد المقاطع قبل احتساب أي تكلفة.
الأسعار
رقم واحد لكل وجهة، لكل مقطع رسالة، بالدولار الأمريكي. لا سعر "دولي" مصنّف بفئات، ولا مستوى تحتاج لطلبه، ولا رسوم منصة شهرية تحته. أرخص عرض منافس موجود على كل سطر، لذا يصبح التوفير أمرًا تراجعه بنفسك لا أمرًا تقبله على الثقة.
نموذج الفوترة
النموذج بأكمله أربع قواعد. لا توجد قاعدة خامسة مكتوبة في مكان آخر، ولا شيء في هذه الصفحة خاضع لخطة لم تطّلع عليها.
ليست رسالة ولا مستلمًا — بل مقطع. نص لاتيني من 320 حرفًا لهاتف واحد هو مقطعان ويُحتسب كذلك. يعرض كل من المُنشئ وواجهة API عدد المقاطع قبل احتساب أي تكلفة.
دفعة تجمع بين المملكة المتحدة والبرازيل تُحتسب بسعر $0.0137 و$0.0044 على التوالي، لكل مقطع، في الاستدعاء نفسه. لا شيء يُمزَج، فلا حملة تدعم أخرى بصمت.
الأرقام المُعطَّلة أو المحظورة أو التي ترفض المرسل تعود في إيصال التسليم، وتُعاد تكلفتها إلى رصيدك تلقائيًا، مرة واحدة، عند تسوية الحملة. أنت لست بحاجة لتقديم طلب لذلك.
لا اشتراك، لا مقعد، لا حد أدنى للإنفاق الشهري، والرصيد لا ينتهي صلاحيته. حساب لا يرسل شيئًا هذا الشهر لا يُحصَّل منه شيء هذا الشهر ويحتفظ برصيده.
ما يُحتسب كواحد
هذا معيار GSM 03.38، وليس سياسة خاصة بنا — الحساب نفسه الذي تحتسب على أساسه كل بوابة في العالم. وهو مكتوب هنا لأن الفرق بين معرفته وجهله هو ضعف فاتورتك.
| الأبجدية | رسالة واحدة | لكل مقطع عند التقسيم | متى ينطبق ذلك |
|---|---|---|---|
| GSM-7 | 160 حرف | 153 حرف | نص لاتيني، وأرقام، وعلامات ترقيم شائعة. |
| UCS-2 | 70 حرفًا | 67 حرفًا | أي حرف عربي، أو سيريلي، أو يوناني، أو من رموز CJK — أو رمز تعبيري واحد. |
تكون الرسالة بترميز GSM-7 إلى أن يظهر حرف واحد خارج تلك الأبجدية، فتتحول الرسالة بأكملها إلى UCS-2 — وينخفض الحد من 160 حرفًا إلى 70. والفاصلة العليا المنحنية الملصقة من معالج نصوص هي السبب المعتاد، وهي غير مرئية.
^ { } \ [ ~ ] | و€ موجودان في جدول امتداد GSM-7:
يأخذ كل منهما اثنين من الـ160 المتاحة. يحسبهما المُركِّب بدقة، فثِق بالعدّاد أكثر من حسابك الخاص.
Hi {{name}} يُقاس بعد الاستبدال، لكل
رقم على حدة، لذا فالمستلم الذي يدفع اسمه النص إلى مقطع ثانٍ
يُحتسب عليه مقطعان بينما يُحتسب على البقية مقطع واحد.
رصيد، لا خطة اشتراك
الباقات ليست مستويات: يحصل كل حساب على جدول الأسعار نفسه، وواجهة API نفسها، والمسارات نفسها. الشيء الوحيد الذي تغيّره باقة أكبر هو مقدار الرصيد الذي تحصل عليه مقابل ما دفعته.
≈ 2,919 رسائل إلى the UK
الحد الأدنى للشبكة. اختبر المسارات على أجهزتك الخاصة أولاً.
≈ 20,072 رسائل إلى the UK
حيث يستقر معظم المرسلين بعد وصول الحملة الأولى.
≈ 83,941 رسائل إلى the UK
حملات متكررة تعمل في عدة أسواق في آن واحد.
≈ 437,956 رسائل إلى the UK
معدّل إرسال ثابت. مسارات مخصصة عند الطلب.
لا حاجة إلى باقة محددة — أي مبلغ ابتداءً من $40 يصلح، وهو الحد الأدنى الذي تفرضه شبكة الدفع نفسها وليس حدًا اخترعناه. الرصيد لا تنتهي صلاحيته أبدًا.
سعّره بنفسك
أرقام المنافسين هي أسعارهم المعلنة الخاصة بهم، قُرئت بتاريخ 2026-07-29. تُنفَّذ العمليات الحسابية في متصفحك؛ لا يُرسل شيء إلى أي مكان.
لا شيء يطابق ذلك.
مقطع واحد لكل رسالة. النص الأطول ينقسم ويُحتسب لكل مقطع — راجع كيف تتحول الرسالة إلى مقاطع.
قائمة الأسعار الكاملة
"أرخص سعر بديل" هو أدنى الأسعار المعلنة دون التحقق من الهوية التي وجدناها لهذا المسار بتاريخ 2026-07-29. الشرطة تعني أن لا أحد آخر ينشر سعرًا له على الإطلاق. S تشير إلى الوجهات التي يصل فيها معرّف المرسل كما هو؛ R تعني أن المشغّل يعيد كتابته، وN أن السجل الوطني مطلوب — معرّفات المرسل يشرح كليهما.
| الوجهة | سعرنا | الأرخص في مكان آخر | ما توفّره | معرّف المرسل |
|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
|
|
$0.0495 | $0.1010 | −51% | S |
|
|
$0.0960 | $0.1960 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | N |
|
|
$0.0539 | $0.1100 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0250 | $0.0510 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0225 | $0.0460 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0916 | $0.1870 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.1063 | $0.2170 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | N |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0686 | $0.1400 | −51% | S |
|
|
$0.0539 | $0.1100 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0152 | $0.0310 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0392 | $0.0800 | −51% | S |
|
|
$0.0412 | $0.0840 | −51% | S |
|
|
$0.0078 | $0.0160 | −51% | N |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0044 | $0.0090 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0255 | $0.0520 | −51% | S |
|
|
$0.0392 | $0.0800 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0309 | $0.0630 | −51% | S |
|
|
$0.0328 | $0.0670 | −51% | N |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0480 | $0.0980 | −51% | S |
|
|
$0.0309 | $0.0630 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0103 | $0.0210 | −51% | R |
|
|
$0.0387 | $0.0790 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0162 | $0.0330 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0225 | $0.0460 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | N |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | R |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0784 | $0.1600 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0691 | $0.1410 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0725 | $0.1480 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0176 | $0.0360 | −51% | S |
|
|
$0.0250 | $0.0510 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0323 | $0.0660 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0416 | $0.0850 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0485 | $0.0990 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | S |
|
|
$0.0358 | $0.0730 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0333 | $0.0680 | −51% | S |
|
|
$0.0662 | $0.1350 | −51% | S |
|
|
$0.0059 | $0.0120 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0054 | $0.0110 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0064 | $0.0130 | −51% | S |
|
|
$0.0152 | $0.0310 | −51% | S |
|
|
$0.0108 | $0.0220 | −51% | S |
|
|
$0.2352 | $0.4800 | −51% | S |
|
|
$0.0877 | $0.1790 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0211 | $0.0430 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0142 | $0.0290 | −51% | S |
|
|
$0.0588 | $0.1200 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0118 | $0.0240 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0314 | $0.0640 | −51% | S |
|
|
$0.0304 | $0.0620 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0118 | $0.0240 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0279 | $0.0570 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.1666 | $0.3400 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0480 | $0.0980 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0412 | $0.0840 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0377 | $0.0770 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0176 | $0.0360 | −51% | S |
|
|
$0.1225 | $0.2500 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0387 | $0.0790 | −51% | S |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0137 | $0.0280 | −51% | S |
|
|
$0.0181 | $0.0370 | −51% | S |
|
|
$0.0500 | $0.1020 | −51% | S |
|
|
$0.0833 | $0.1700 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0103 | $0.0210 | −51% | S |
|
|
$0.0980 | $0.2000 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0108 | $0.0220 | −51% | S |
|
|
$0.0167 | $0.0340 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0221 | $0.0450 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0735 | $0.1500 | −51% | S |
|
|
$0.0206 | $0.0420 | −51% | S |
|
|
$0.0289 | $0.0590 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0230 | $0.0470 | −51% | S |
|
|
$0.0088 | $0.0180 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0882 | $0.1800 | −51% | S |
|
|
$0.0784 | $0.1600 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0353 | $0.0720 | −51% | S |
|
|
$0.0367 | $0.0750 | −51% | S |
|
|
$0.0093 | $0.0190 | −51% | R |
|
|
$0.0294 | $0.0600 | −51% | S |
|
|
$0.0049 | $0.0100 | −51% | S |
|
|
$0.0980 | $0.2000 | −51% | S |
|
|
$0.0127 | $0.0260 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0073 | $0.0150 | −51% | S |
|
|
$0.0441 | $0.0900 | −51% | S |
|
|
$0.0372 | $0.0760 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0147 | $0.0300 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0196 | $0.0400 | −51% | S |
|
|
$0.0132 | $0.0270 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0142 | $0.0290 | −51% | S |
|
|
$0.0436 | $0.0890 | −51% | S |
|
|
$0.0294 | $0.0600 | −51% | S |
|
|
$0.0186 | $0.0380 | −51% | S |
|
|
$0.0774 | $0.1580 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0828 | $0.1690 | −51% | S |
|
|
$0.0157 | $0.0320 | −51% | S |
|
|
$0.0245 | $0.0500 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0172 | $0.0350 | −51% | S |
|
|
$0.0637 | $0.1300 | −51% | S |
|
|
$0.0123 | $0.0250 | −51% | S |
|
|
$0.0573 | $0.1170 | −51% | S |
|
|
$0.0269 | $0.0550 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0211 | $0.0430 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0470 | $0.0960 | −51% | S |
|
|
$0.0382 | $0.0780 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0319 | $0.0650 | −51% | S |
|
|
$0.0162 | $0.0330 | −51% | S |
|
|
$0.0510 | $0.1040 | −51% | S |
|
|
$0.0466 | $0.0950 | −51% | S |
|
|
$0.0343 | $0.0700 | −51% | S |
|
|
$0.0235 | $0.0480 | −51% | S |
|
|
$0.0240 | $0.0490 | −51% | S |
|
|
$0.0284 | $0.0580 | −51% | S |
|
|
$0.0201 | $0.0410 | −51% | S |
|
|
$0.0314 | $0.0640 | −51% | S |
|
|
$0.0216 | $0.0440 | −51% | S |
|
|
$0.0407 | $0.0830 | −51% | S |
لا وجهة تطابق ذلك البحث.
تُحتسب الأسعار لكل مقطع بالدولار الأمريكي وتُخصم من الرصيد لحظة قبول المقطع للتسليم. أرخص مسار في الجدول هو البرازيل بسعر $0.0044؛ والحد الأدنى لأي وجهة هو $0.0030.
الردود
هذه خاصية للشبكة وليست ميزة نمتنع عن تقديمها: "ACME" هو تسمية وليس رقمًا، لذا لا وجهة يذهب إليها أي ردّ. قبول الردود يعني استئجار رقم حقيقي على تلك الوجهة، ولهذا هو الشيء الوحيد في هذه الصفحة الذي له سعر ثابت.
أين تتوفر الردودتُحتسب الرسوم عند تفعيله ثم كل 30 يومًا يبقى فيها مفعّلًا. أوقفه ولن تُحتسب رسوم الـ30 يومًا التالية.
غير محتسب
موّل حسابًا بمبلغ $40 وابدأ الإرسال إلى هذه الأرقام اليوم.