Starter
≈ 2.919 messaggi a the UK
Verifichi prima le rotte sui Suoi stessi telefoni.
Gateway SMS in massa
Rotte dirette con gli operatori, mittenti personalizzati e una semplice API REST — a meno della metà della tariffa più economica pubblicata sul mercato senza KYC. Nessun controllo d'identità, nessuna registrazione societaria, nessuna pratica con un regolatore.
Ricarichi e invii
Nessun abbonamento, nessun canone mensile di piattaforma, e nulla scade. I pacchetti più grandi contengono semplicemente più credito di quanto pagato.
≈ 2.919 messaggi a the UK
Verifichi prima le rotte sui Suoi stessi telefoni.
≈ 20.072 messaggi a the UK
Dove si stabilizza la maggior parte dei mittenti una volta lanciata la prima campagna.
≈ 83.941 messaggi a the UK
Campagne ricorrenti attive su più mercati contemporaneamente.
≈ 437.956 messaggi a the UK
Flusso sostenuto. Rotte dedicate su richiesta.
Non è richiesto alcun pacchetto — funziona qualsiasi importo a partire da 40 $, che è la soglia minima stabilita dalla rete di pagamento stessa. Nulla di ricorrente, e il credito non scade mai.
Lo calcoli da sé
Le cifre dei concorrenti sono i loro stessi prezzi pubblicati, rilevati il 2026-07-29. Scelga una destinazione e un volume; il calcolo viene eseguito nel Suo browser.
Nessun risultato corrispondente.
Un segmento per messaggio. I testi più lunghi vengono divisi in segmenti e fatturati per segmento — la console mostra il conteggio prima dell'invio.
La stessa campagna, quattro fatture
Ogni cifra è la tariffa pubblicata di quel provider per un singolo segmento, moltiplicata. Nulla è stimato.
Twilio costa meno per unità verso gli Stati Uniti e sarà sempre così — è un rapporto con un operatore autorizzato. Ciò che non farà è permetterLe di inviare senza prima registrare un brand e una partita IVA, né accettare pagamenti in Monero. Rispetto ai fornitori che lo permettono, siamo i più economici su tutte le 236 destinazioni.
Perché i mittenti si spostano
Ogni destinazione è prezzata il 51% sotto la tariffa più bassa pubblicata dal mercato senza KYC — meno della metà — con il loro prezzo stampato accanto al nostro, così può verificare l'affermazione riga per riga.
Non c'è nulla da chiedere. L'account è un token generato dal Suo browser — nessuna e-mail, nessuna password, nessun profilo — quindi non c'è nulla su di Lei che possiamo conservare, far trapelare o essere costretti a consegnare.
BTC, USDT, XMR, ETH o LTC. Nessun processore di carte, quindi nessun conto commerciante può congelare la Sua capacità di invio mentre qualcuno La sottopone a revisione.
236 destinazioni, ciascuna con un prezzo individuale e pubblicato. Nessun “contatti l'ufficio vendite”, nessuna tariffa internazionale media che nasconda quale campagna sovvenzioni quale.
Quattro minuti, dall'inizio al primo messaggio
Prema un pulsante. Il Suo browser genera un token a 160 bit e quel token è l'account — nessun indirizzo email, nessuna password, nessun profilo. Non lo vediamo mai, solo il suo hash.
Invii BTC, ETH, USDT, LTC o XMR all'indirizzo mostrato. Il credito è portato al conto alla conferma della rete. Nessuna carta, nessuna banca, nessuna soglia di fattura e nessun costo di attivazione.
Componga nel pannello, carichi un elenco di destinatari, oppure invii una richiesta POST all'API. Scelga il Suo mittente per ogni campagna e osservi le ricevute di consegna arrivare.
L'intero listino prezzi
Il miglior prezzo pubblicato da chiunque altro compare accanto al nostro su ogni riga, così il risparmio è qualcosa che verifica Lei stesso invece di doverlo dare per buono. Ogni destinazione rimanda alla propria pagina — regole locali sull'ID mittente, risposte e cosa comprano 40 $ lì.
| Destinazione | Il nostro prezzo | Più economico altrove | Lei risparmia |
|---|---|---|---|
|
|
0,0495 $ | 0,1010 $ | −51% |
|
|
0,0539 $ | 0,1100 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0392 $ | 0,0800 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0225 $ | 0,0460 $ | −51% |
|
|
0,0230 $ | 0,0470 $ | −51% |
|
|
0,0142 $ | 0,0290 $ | −51% |
|
|
0,0328 $ | 0,0670 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0088 $ | 0,0180 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0960 $ | 0,1960 $ | −51% |
|
|
0,0176 $ | 0,0360 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0416 $ | 0,0850 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0323 $ | 0,0660 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0250 $ | 0,0510 $ | −51% |
|
|
0,0485 $ | 0,0990 $ | −51% |
|
|
0,0662 $ | 0,1350 $ | −51% |
|
|
0,0358 $ | 0,0730 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0044 $ | 0,0090 $ | −51% |
|
|
0,0588 $ | 0,1200 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0441 $ | 0,0900 $ | −51% |
|
|
0,0216 $ | 0,0440 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0367 $ | 0,0750 $ | −51% |
|
|
0,0196 $ | 0,0400 $ | −51% |
|
|
0,0093 $ | 0,0190 $ | −51% |
|
|
0,0309 $ | 0,0630 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0064 $ | 0,0130 $ | −51% |
|
|
0,0103 $ | 0,0210 $ | −51% |
|
|
0,0088 $ | 0,0180 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0073 $ | 0,0150 $ | −51% |
|
|
0,0588 $ | 0,1200 $ | −51% |
|
|
0,0588 $ | 0,1200 $ | −51% |
|
|
0,0980 $ | 0,2000 $ | −51% |
|
|
0,0049 $ | 0,0100 $ | −51% |
|
|
0,0412 $ | 0,0840 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0353 $ | 0,0720 $ | −51% |
|
|
0,0294 $ | 0,0600 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0279 $ | 0,0570 $ | −51% |
|
|
0,0412 $ | 0,0840 $ | −51% |
|
|
0,0637 $ | 0,1300 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0078 $ | 0,0160 $ | −51% |
|
|
0,0289 $ | 0,0590 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0539 $ | 0,1100 $ | −51% |
|
|
0,1063 $ | 0,2170 $ | −51% |
|
|
0,0230 $ | 0,0470 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0289 $ | 0,0590 $ | −51% |
|
|
0,0216 $ | 0,0440 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0980 $ | 0,2000 $ | −51% |
|
|
0,0441 $ | 0,0900 $ | −51% |
|
|
0,0250 $ | 0,0510 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0186 $ | 0,0380 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0367 $ | 0,0750 $ | −51% |
|
|
0,0392 $ | 0,0800 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0103 $ | 0,0210 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0108 $ | 0,0220 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0167 $ | 0,0340 $ | −51% |
|
|
0,0284 $ | 0,0580 $ | −51% |
|
|
0,0201 $ | 0,0410 $ | −51% |
|
|
0,0216 $ | 0,0440 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0367 $ | 0,0750 $ | −51% |
|
|
0,0387 $ | 0,0790 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0255 $ | 0,0520 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0304 $ | 0,0620 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0314 $ | 0,0640 $ | −51% |
|
|
0,0118 $ | 0,0240 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0686 $ | 0,1400 $ | −51% |
|
|
0,0152 $ | 0,0310 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0784 $ | 0,1600 $ | −51% |
|
|
0,0372 $ | 0,0760 $ | −51% |
|
|
0,0882 $ | 0,1800 $ | −51% |
|
|
0,0441 $ | 0,0900 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0319 $ | 0,0650 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0142 $ | 0,0290 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0196 $ | 0,0400 $ | −51% |
|
|
0,0466 $ | 0,0950 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0132 $ | 0,0270 $ | −51% |
|
|
0,0216 $ | 0,0440 $ | −51% |
|
|
0,0294 $ | 0,0600 $ | −51% |
|
|
0,0186 $ | 0,0380 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0343 $ | 0,0700 $ | −51% |
|
|
0,0774 $ | 0,1580 $ | −51% |
|
|
0,0162 $ | 0,0330 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0828 $ | 0,1690 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0588 $ | 0,1200 $ | −51% |
|
|
0,0436 $ | 0,0890 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0225 $ | 0,0460 $ | −51% |
|
|
0,0319 $ | 0,0650 $ | −51% |
|
|
0,0201 $ | 0,0410 $ | −51% |
|
|
0,0470 $ | 0,0960 $ | −51% |
|
|
0,0573 $ | 0,1170 $ | −51% |
|
|
0,0255 $ | 0,0520 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0211 $ | 0,0430 $ | −51% |
|
|
0,0466 $ | 0,0950 $ | −51% |
|
|
0,0162 $ | 0,0330 $ | −51% |
|
|
0,0510 $ | 0,1040 $ | −51% |
|
|
0,0466 $ | 0,0950 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0343 $ | 0,0700 $ | −51% |
|
|
0,0167 $ | 0,0340 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0314 $ | 0,0640 $ | −51% |
|
|
0,0725 $ | 0,1480 $ | −51% |
|
|
0,0230 $ | 0,0470 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0691 $ | 0,1410 $ | −51% |
|
|
0,0073 $ | 0,0150 $ | −51% |
|
|
0,0333 $ | 0,0680 $ | −51% |
|
|
0,0319 $ | 0,0650 $ | −51% |
|
|
0,0088 $ | 0,0180 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0073 $ | 0,0150 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0137 $ | 0,0280 $ | −51% |
|
|
0,0201 $ | 0,0410 $ | −51% |
|
|
0,0118 $ | 0,0240 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0201 $ | 0,0410 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,1666 $ | 0,3400 $ | −51% |
|
|
0,0167 $ | 0,0340 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0377 $ | 0,0770 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0176 $ | 0,0360 $ | −51% |
|
|
0,1225 $ | 0,2500 $ | −51% |
|
|
0,0480 $ | 0,0980 $ | −51% |
|
|
0,0500 $ | 0,1020 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0137 $ | 0,0280 $ | −51% |
|
|
0,0186 $ | 0,0380 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0387 $ | 0,0790 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0088 $ | 0,0180 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0309 $ | 0,0630 $ | −51% |
|
|
0,0196 $ | 0,0400 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0833 $ | 0,1700 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0152 $ | 0,0310 $ | −51% |
|
|
0,0059 $ | 0,0120 $ | −51% |
|
|
0,0211 $ | 0,0430 $ | −51% |
|
|
0,0108 $ | 0,0220 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0137 $ | 0,0280 $ | −51% |
|
|
0,0877 $ | 0,1790 $ | −51% |
|
|
0,0054 $ | 0,0110 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,2352 $ | 0,4800 $ | −51% |
|
|
0,0255 $ | 0,0520 $ | −51% |
|
|
0,0230 $ | 0,0470 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0167 $ | 0,0340 $ | −51% |
|
|
0,0916 $ | 0,1870 $ | −51% |
|
|
0,0343 $ | 0,0700 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0407 $ | 0,0830 $ | −51% |
|
|
0,0784 $ | 0,1600 $ | −51% |
|
|
0,0480 $ | 0,0980 $ | −51% |
|
|
0,0289 $ | 0,0590 $ | −51% |
Nessuna destinazione corrisponde a quella ricerca.
Sviluppatori
Le chiavi API vengono rilasciate nel momento stesso in cui l'account viene creato — non c'è nulla da approvare. Le ricevute di consegna vengono inviate al Suo webhook man mano che l'operatore le comunica, firmate in modo che possa fidarsi del mittente.
Legga il riferimento API# one call, many recipients, mixed destinations
curl -X POST https://api.worldsms.io/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer $WORLDSMS_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"from": "ACME",
"to": ["+447700900123", "+33612345678"],
"text": "Your code is 480913"
}'
{
"batch_id": "b_7Kq2xR9wLm",
"accepted": 2,
"rejected": 0,
"segments": 1,
"cost_usd": 0.0504
}
$0.0196 verso il Regno Unito più $0.0308 verso la Francia — il listino prezzi, applicato per destinazione, non una media aggregata.
Perché esiste
Le piattaforme tradizionali non sono diventate tanto più costose quanto più condizionate — e ogni mercato vuole sapere separatamente chi è Lei.
Ogni mittente deve registrare un brand presso The Campaign Registry usando un tax ID (EIN), e poi far verificare ogni campagna. Il Suo throughput è determinato da un trust score assegnato alla Sua identità legale.
Registrazione dell'entità, registrazione del mittente e registrazione del template — tre approvazioni separate, con una commissione dell'operatore, prima che si muova un solo messaggio.
Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita richiedono entrambi la verifica dell'identità del mittente e la pre-approvazione dei template, legate a un'attività riconosciuta localmente.
L'Australia è passata a un registro obbligatorio dei mittenti il 1° luglio 2026, la Spagna il 15 luglio 2026. Il livello di pre-registrazione cresce ogni anno.
Corretto, e va oltre la semplice assenza di documenti d'identità: non c'è nemmeno un indirizzo email né una password. Il Suo browser genera un token, quel token è l'account, e noi conserviamo solo il suo hash — quindi una richiesta di “i Suoi dati” non ha nulla a cui rispondere. Nessuna registrazione societaria, nessuna partita IVA, nessuna prova di indirizzo, nessuna verifica di terze parti in background.
Il 2026-07-29 abbiamo raccolto i listini prezzi per paese pubblicati dal mercato SMS crypto senza KYC e abbiamo preso, per ciascuna destinazione, la tariffa più economica pubblicata da uno di essi. Il nostro prezzo pubblicato per quella destinazione è il 49% di quella cifra — il 51% in meno. Il preventivo concorrente più economico compare accanto al nostro su ogni riga del listino, quindi l'affermazione è verificabile e non solo dichiarata. In media siamo il 55% sotto VoltSMS e SkySMS, e il 68% sotto GENSMS.
Gli ID mittente alfanumerici sono supportati su ogni rotta che li veicola, impostati per campagna, senza alcuna fase di registrazione da parte nostra. Alcune destinazioni sovrascrivono il mittente con un numero breve presso l'operatore — il listino prezzi indica quali, così lo sa prima di spendere.
Riceve lo stato dell'operatore direttamente sulla ricevuta di consegna. I numeri non recapitabili — disattivati, bloccati, prefisso Paese errato — vengono rimossi prima dell'addebito, invece di essere addebitati e scartati in silenzio.
Nessun costo di attivazione e nessun abbonamento. C'è un minimo di $40 per una ricarica, perché è il limite minimo che la rete di pagamento stessa applica all'apertura di una fattura crypto — non un piano inventato da noi. Oltre questo, viene addebitato un importo per segmento al prezzo pubblicato per la destinazione, e un mese inattivo non costa nulla.
Alla conferma sulla rete. USDT su TRC-20 e LTC sono di solito le più rapide; BTC segue il mempool. Nulla viene trattenuto per una revisione di compliance manuale, perché non esiste una revisione di compliance manuale.
Phishing, furto di credenziali, frode nei pagamenti e qualsiasi messaggio che impersonifichi una banca, un fornitore di pagamenti o un servizio governativo. Questi distruggono le rotte su cui tutti gli altri stanno inviando, quindi vengono rifiutati per motivi operativi tanto quanto per principio.
Il saldo va con esso. Conserviamo un hash, non il token, ed è esattamente questo a impedire a chiunque — noi compresi — di leggere il Suo account nel nostro database. Il compromesso è che non esiste un link di reset né un canale di assistenza per rientrare, quindi conservi il token in un password manager nel momento stesso in cui viene generato.
Sì. La ricarica minima è di 40 $, e ai prezzi di questa pagina sono decine di migliaia di messaggi — quindi ne invii una manciata ai Suoi stessi telefoni nelle destinazioni che Le interessano, legga le ricevute, e scali in base ai fatti riscontrati.
Nessuna email, nessuna password, nessun profilo. Niente da approvare, nessuno da chiamare.