Inicial
≈ 2.919 mensajes hacia the UK
El mínimo de la red. Primero compruebe las rutas con sus propios teléfonos.
Pasarela de SMS masivos
Rutas directas con operadores, ID de remitente personalizados y una API REST sencilla — a menos de la mitad de la tarifa sin KYC más barata publicada. Sin verificación de identidad, sin constitución de empresa, sin trámites de regulador.
Recargar y enviar
Sin suscripción, sin cuota de plataforma mensual, y nada caduca. Los paquetes más grandes simplemente traen más saldo del que pagaste.
≈ 2.919 mensajes hacia the UK
El mínimo de la red. Primero compruebe las rutas con sus propios teléfonos.
≈ 20.072 mensajes hacia the UK
Donde se quedan la mayoría de los remitentes una vez que llega su primera campaña.
≈ 83.941 mensajes hacia the UK
Campañas recurrentes que se ejecutan en varios mercados a la vez.
≈ 437.956 mensajes hacia the UK
Rendimiento sostenido. Rutas dedicadas bajo pedido.
No se requiere ningún paquete — cualquier importe desde 40 $ funciona, que es el mínimo que fija la propia red de pago. Nada recurrente, y el saldo nunca caduca.
Calcule el precio usted mismo
Las cifras de la competencia son sus propias tarifas publicadas, consultadas el 2026-07-29. Elija un destino y un volumen; el cálculo se hace en su navegador.
Nada coincide con eso.
Un segmento por mensaje. Los textos más largos se dividen en segmentos y se facturan por segmento — la consola muestra el número antes de enviar.
La misma campaña, cuatro facturas
Cada cifra es la propia tarifa publicada de ese proveedor para un solo segmento, multiplicada. Nada es una estimación.
Twilio es más barato por unidad hacia Estados Unidos y siempre lo será: es una relación con un operador con licencia. Lo que no hará es dejarle enviar sin registrar antes una marca y un número de identificación fiscal, ni aceptar pago en Monero. Frente a los proveedores que sí lo permiten, somos los más baratos en los 236 destinos.
Por qué los remitentes cambian
Cada destino tiene un precio un 51% por debajo de la tarifa más baja que publica el mercado sin KYC para él — menos de la mitad — con su número impreso junto al nuestro para que pueda auditar la afirmación línea por línea.
No hay nada que preguntar. La cuenta es un token que genera su navegador — sin correo, sin contraseña, sin perfil — así que no hay nada suyo que podamos guardar, filtrar o vernos obligados a entregar.
BTC, USDT, XMR, ETH o LTC. Sin procesador de tarjetas, así que ninguna cuenta de comercio puede congelar su capacidad de enviar mientras alguien le revisa.
236 destinos, cada uno con precio individual y publicado. Sin “contactar con ventas”, sin tarifa internacional combinada que oculte qué campaña subsidia a cuál.
Cuatro minutos, desde el inicio hasta el primer mensaje
Pulse un botón. Su navegador genera un token de 160 bits y ese token es la cuenta — sin correo electrónico, sin contraseña, sin perfil. Nunca lo vemos, solo su hash.
Envíe BTC, ETH, USDT, LTC o XMR a la dirección mostrada. El saldo se acredita al confirmarse la red. Sin tarjeta, sin banco, sin umbral de factura y sin cuota de configuración.
Componga en el panel, suba una lista de destinatarios o haga POST a la API. Elija su ID de remitente por campaña y observe cómo llegan los recibos de entrega.
Toda la lista de precios
El mejor precio que cualquier otro publica aparece junto al nuestro en cada línea, así que el ahorro es algo que audita en vez de algo que acepta por confianza. Cada destino enlaza a su propia página — reglas locales de ID de remitente, respuestas, y qué compra 40 $ allí.
| Destino | Nuestro precio | Más barato en otro lugar | Ahorra |
|---|---|---|---|
|
|
0,0495 $ | 0,1010 $ | −51% |
|
|
0,0539 $ | 0,1100 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0250 $ | 0,0510 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0225 $ | 0,0460 $ | −51% |
|
|
0,0230 $ | 0,0470 $ | −51% |
|
|
0,0142 $ | 0,0290 $ | −51% |
|
|
0,0328 $ | 0,0670 $ | −51% |
|
|
0,0392 $ | 0,0800 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0088 $ | 0,0180 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0960 $ | 0,1960 $ | −51% |
|
|
0,0176 $ | 0,0360 $ | −51% |
|
|
0,0416 $ | 0,0850 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0323 $ | 0,0660 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0250 $ | 0,0510 $ | −51% |
|
|
0,0662 $ | 0,1350 $ | −51% |
|
|
0,0358 $ | 0,0730 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0044 $ | 0,0090 $ | −51% |
|
|
0,0588 $ | 0,1200 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0441 $ | 0,0900 $ | −51% |
|
|
0,0216 $ | 0,0440 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0485 $ | 0,0990 $ | −51% |
|
|
0,0309 $ | 0,0630 $ | −51% |
|
|
0,0367 $ | 0,0750 $ | −51% |
|
|
0,0196 $ | 0,0400 $ | −51% |
|
|
0,0093 $ | 0,0190 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0064 $ | 0,0130 $ | −51% |
|
|
0,0103 $ | 0,0210 $ | −51% |
|
|
0,0088 $ | 0,0180 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0073 $ | 0,0150 $ | −51% |
|
|
0,0588 $ | 0,1200 $ | −51% |
|
|
0,0588 $ | 0,1200 $ | −51% |
|
|
0,0980 $ | 0,2000 $ | −51% |
|
|
0,0049 $ | 0,0100 $ | −51% |
|
|
0,0412 $ | 0,0840 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0353 $ | 0,0720 $ | −51% |
|
|
0,0294 $ | 0,0600 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0279 $ | 0,0570 $ | −51% |
|
|
0,0412 $ | 0,0840 $ | −51% |
|
|
0,0637 $ | 0,1300 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0078 $ | 0,0160 $ | −51% |
|
|
0,0289 $ | 0,0590 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0387 $ | 0,0790 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0088 $ | 0,0180 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0539 $ | 0,1100 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,1063 $ | 0,2170 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0289 $ | 0,0590 $ | −51% |
|
|
0,0230 $ | 0,0470 $ | −51% |
|
|
0,0216 $ | 0,0440 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0980 $ | 0,2000 $ | −51% |
|
|
0,0441 $ | 0,0900 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0103 $ | 0,0210 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0108 $ | 0,0220 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0167 $ | 0,0340 $ | −51% |
|
|
0,0284 $ | 0,0580 $ | −51% |
|
|
0,0201 $ | 0,0410 $ | −51% |
|
|
0,0216 $ | 0,0440 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0387 $ | 0,0790 $ | −51% |
|
|
0,0367 $ | 0,0750 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0255 $ | 0,0520 $ | −51% |
|
|
0,0304 $ | 0,0620 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0118 $ | 0,0240 $ | −51% |
|
|
0,0314 $ | 0,0640 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0686 $ | 0,1400 $ | −51% |
|
|
0,0152 $ | 0,0310 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0186 $ | 0,0380 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0392 $ | 0,0800 $ | −51% |
|
|
0,0784 $ | 0,1600 $ | −51% |
|
|
0,0372 $ | 0,0760 $ | −51% |
|
|
0,0882 $ | 0,1800 $ | −51% |
|
|
0,0441 $ | 0,0900 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0319 $ | 0,0650 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0142 $ | 0,0290 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0196 $ | 0,0400 $ | −51% |
|
|
0,0466 $ | 0,0950 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0132 $ | 0,0270 $ | −51% |
|
|
0,0216 $ | 0,0440 $ | −51% |
|
|
0,0294 $ | 0,0600 $ | −51% |
|
|
0,0186 $ | 0,0380 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0343 $ | 0,0700 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0774 $ | 0,1580 $ | −51% |
|
|
0,0162 $ | 0,0330 $ | −51% |
|
|
0,0828 $ | 0,1690 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0588 $ | 0,1200 $ | −51% |
|
|
0,0436 $ | 0,0890 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0269 $ | 0,0550 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0225 $ | 0,0460 $ | −51% |
|
|
0,0319 $ | 0,0650 $ | −51% |
|
|
0,0201 $ | 0,0410 $ | −51% |
|
|
0,0470 $ | 0,0960 $ | −51% |
|
|
0,0573 $ | 0,1170 $ | −51% |
|
|
0,0255 $ | 0,0520 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0211 $ | 0,0430 $ | −51% |
|
|
0,0466 $ | 0,0950 $ | −51% |
|
|
0,0162 $ | 0,0330 $ | −51% |
|
|
0,0510 $ | 0,1040 $ | −51% |
|
|
0,0466 $ | 0,0950 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0343 $ | 0,0700 $ | −51% |
|
|
0,0167 $ | 0,0340 $ | −51% |
|
|
0,0235 $ | 0,0480 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0314 $ | 0,0640 $ | −51% |
|
|
0,0725 $ | 0,1480 $ | −51% |
|
|
0,0230 $ | 0,0470 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0691 $ | 0,1410 $ | −51% |
|
|
0,0073 $ | 0,0150 $ | −51% |
|
|
0,0333 $ | 0,0680 $ | −51% |
|
|
0,0319 $ | 0,0650 $ | −51% |
|
|
0,0088 $ | 0,0180 $ | −51% |
|
|
0,0073 $ | 0,0150 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0240 $ | 0,0490 $ | −51% |
|
|
0,0137 $ | 0,0280 $ | −51% |
|
|
0,0118 $ | 0,0240 $ | −51% |
|
|
0,0201 $ | 0,0410 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0201 $ | 0,0410 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,1666 $ | 0,3400 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0377 $ | 0,0770 $ | −51% |
|
|
0,0167 $ | 0,0340 $ | −51% |
|
|
0,0172 $ | 0,0350 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0382 $ | 0,0780 $ | −51% |
|
|
0,0176 $ | 0,0360 $ | −51% |
|
|
0,1225 $ | 0,2500 $ | −51% |
|
|
0,0480 $ | 0,0980 $ | −51% |
|
|
0,0500 $ | 0,1020 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0137 $ | 0,0280 $ | −51% |
|
|
0,0186 $ | 0,0380 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0735 $ | 0,1500 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0309 $ | 0,0630 $ | −51% |
|
|
0,0196 $ | 0,0400 $ | −51% |
|
|
0,0181 $ | 0,0370 $ | −51% |
|
|
0,0147 $ | 0,0300 $ | −51% |
|
|
0,0157 $ | 0,0320 $ | −51% |
|
|
0,0059 $ | 0,0120 $ | −51% |
|
|
0,0221 $ | 0,0450 $ | −51% |
|
|
0,0152 $ | 0,0310 $ | −51% |
|
|
0,0833 $ | 0,1700 $ | −51% |
|
|
0,0211 $ | 0,0430 $ | −51% |
|
|
0,0108 $ | 0,0220 $ | −51% |
|
|
0,0123 $ | 0,0250 $ | −51% |
|
|
0,0137 $ | 0,0280 $ | −51% |
|
|
0,0877 $ | 0,1790 $ | −51% |
|
|
0,0127 $ | 0,0260 $ | −51% |
|
|
0,0054 $ | 0,0110 $ | −51% |
|
|
0,2352 $ | 0,4800 $ | −51% |
|
|
0,0255 $ | 0,0520 $ | −51% |
|
|
0,0230 $ | 0,0470 $ | −51% |
|
|
0,0167 $ | 0,0340 $ | −51% |
|
|
0,0916 $ | 0,1870 $ | −51% |
|
|
0,0343 $ | 0,0700 $ | −51% |
|
|
0,0206 $ | 0,0420 $ | −51% |
|
|
0,0245 $ | 0,0500 $ | −51% |
|
|
0,0407 $ | 0,0830 $ | −51% |
|
|
0,0784 $ | 0,1600 $ | −51% |
|
|
0,0367 $ | 0,0750 $ | −51% |
|
|
0,0480 $ | 0,0980 $ | −51% |
|
|
0,0289 $ | 0,0590 $ | −51% |
Ningún destino coincide con esa búsqueda.
Desarrolladores
Las claves de API se emiten en el momento en que existe la cuenta — no hay nada que aprobar. Los acuses de entrega se envían a su webhook a medida que el operador los informa, firmados para que pueda confiar en el remitente.
Consulte la referencia de la API# one call, many recipients, mixed destinations
curl -X POST https://api.worldsms.io/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer $WORLDSMS_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"from": "ACME",
"to": ["+447700900123", "+33612345678"],
"text": "Your code is 480913"
}'
{
"batch_id": "b_7Kq2xR9wLm",
"accepted": 2,
"rejected": 0,
"segments": 1,
"cost_usd": 0.0504
}
$0,0196 hacia el Reino Unido más $0,0308 hacia Francia — la tarifa, aplicada por destino, no un promedio combinado.
Por qué existe esto
Las plataformas principales no se volvieron tanto más caras como más condicionales — y cada mercado quiere saber quién es usted por separado.
Cada remitente debe registrar una marca ante The Campaign Registry usando un número fiscal (EIN) y después someter cada campaña a verificación. Su rendimiento de envío se fija según una puntuación de confianza asignada a su identidad legal.
Registro de entidad, registro de ID de remitente y registro de plantilla — tres aprobaciones separadas, con una tarifa del operador, antes de que se mueva un solo mensaje.
Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita exigen verificación de identidad del remitente y preaprobación de plantillas vinculadas a una empresa reconocida localmente.
Australia pasó a un registro obligatorio de ID de remitente el 1 de julio de 2026, España el 15 de julio de 2026. El nivel de preinscripción crece cada año.
Correcto, y va más allá de la falta de verificación de identidad: tampoco hay dirección de correo ni contraseña. Su navegador genera un token, ese token es la cuenta, y solo guardamos su hash — así que una solicitud de “sus registros” no tiene con qué responderse. Sin registro de empresa, sin número fiscal, sin comprobante de domicilio, sin ninguna verificación de terceros ejecutándose en segundo plano.
El 2026-07-29 recopilamos las listas de precios por país publicadas del mercado de SMS cripto sin KYC y tomamos, para cada destino, la tarifa más barata cotizada por cualquiera de ellos. Nuestro precio publicado para ese destino es el 49% de esa cifra — un 51% por debajo. La cotización competidora más barata figura junto a la nuestra en cada línea de la tabla de tarifas, por lo que la afirmación es verificable y no una simple declaración. En promedio, estamos un 55% por debajo de VoltSMS y SkySMS, y un 68% por debajo de GENSMS.
Los IDs de remitente alfanuméricos son compatibles en cada ruta que los soporta, se configuran por campaña, sin ningún paso de registro por nuestra parte. Algunos destinos sobrescriben el remitente con un número corto en el operador — la tabla de tarifas indica cuáles, para que lo sepa antes de gastar.
Recibe el estado del operador en la confirmación de entrega. Los números no entregables — dados de baja, bloqueados, con prefijo de país erróneo — se eliminan antes de facturar en lugar de cobrarse y descartarse en silencio.
Sin cuota de configuración y sin suscripción. Hay un mínimo de $40 en una recarga, porque ese es el mínimo que la propia red de pago aplica al abrir una factura en cripto, no un plan que hayamos inventado nosotros. A partir de ahí se le cobra por segmento a la tarifa publicada del destino, y un mes inactivo no cuesta nada.
A la confirmación de la red. USDT en TRC-20 y LTC suelen ser los más rápidos; BTC sigue el ritmo del mempool. Nada se retiene para una revisión de cumplimiento manual, porque no existe ninguna revisión de cumplimiento manual.
Phishing, robo de credenciales, fraude de pago y cualquier mensaje que suplante a un banco, a un procesador de pagos o a un servicio gubernamental. Eso arruina las rutas por las que todos los demás envían, así que se rechazan tanto por motivos operativos como de principios.
El saldo disponible va con él. Guardamos un hash, no el token, que es precisamente lo que impide que alguien —nosotros incluidos— lea su cuenta en nuestra base de datos. La contrapartida es que no hay enlace de restablecimiento ni vía de soporte para recuperar el acceso, así que guarde el token en un gestor de contraseñas en cuanto se genere.
Sí. La recarga mínima es de $40, y a las tarifas de esta página eso equivale a decenas de miles de mensajes, así que envíe un puñado a sus propios teléfonos en los destinos que le interesan, lea los acuses de entrega y escale a partir de la evidencia.
Sin correo, sin contraseña, sin perfil. Nada que aprobar, nadie a quien llamar.